
Fußball
Elche CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2021 | ![]() | Johan Mojica | AB | ![]() | Atalanta | Atalanta |
12/2020 | ![]() | John Donald | MF | |||
10/2020 | ![]() | Diego González | AB | |||
10/2020 | ![]() | Diego Rodríguez | TW | ![]() | Defensa y Justicia | CSyD DyJ |
10/2020 | ![]() | Iván Marcone | MF | ![]() | Boca Juniors | Boca Juniors |
10/2020 | ![]() | Guido Carrillo | ST | ![]() | Southampton FC | Southampton |
10/2020 | ![]() | Emiliano Rigoni | ST | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit |
10/2020 | ![]() | Barragán | AB | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla |
09/2020 | ![]() | Youssouf Koné | AB | ![]() | Olympique Lyon | Lyon |
09/2020 | ![]() | Luis Castillo | TW | |||
09/2020 | ![]() | Gerard Barri | AB | |||
09/2020 | ![]() | José Salinas | AB | |||
09/2020 | ![]() | Josema | AB | |||
09/2020 | ![]() | Jony Carmona | MF | |||
09/2020 | ![]() | Víctor | MF | |||
09/2020 | ![]() | Claudio Medina | ST | |||
09/2020 | ![]() | Diego Bri | ST | |||
09/2020 | ![]() | Luismi | MF | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
09/2020 | ![]() | Cifuentes | MF | ![]() | Málaga CF | Málaga |
09/2020 | ![]() | Lucas Boyé | ST | ![]() | FC Turin | FC Turin |
09/2020 | ![]() | Raúl Guti | MF | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
09/2020 | ![]() | Tete Morente | ST | ![]() | Málaga CF | Málaga |
09/2020 | ![]() | Juan Sánchez Miño | AB | ![]() | Independiente | Independiente |
09/2020 | ![]() | Jeison Lucumí | MF | ![]() | UANL Tigres | Tigres |
09/2020 | ![]() | Jesús Muñoz | CO-TR | |||
09/2020 | ![]() | Escalona | TW-TR | |||
08/2020 | ![]() | Jorge Almirón | TR | |||
07/2020 | ![]() | Jony Ñíguez | MF | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano |
07/2020 | ![]() | Manu Justo | ST | ![]() | Celta Vigo B | Celta Vigo B |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10/2020 | ![]() | Ignacio Pastor | AB | ![]() | Lorca Deportiva | Lorca Deportiva |
10/2020 | ![]() | Alberto Rubio | MF | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano |
10/2020 | ![]() | Ramón Folch | MF | ![]() | CD Tenerife | Tenerife |
09/2020 | ![]() | Manu Justo | ST | ![]() | Celta Vigo B | Celta Vigo B |
09/2020 | ![]() | Jony Ñíguez | MF | ![]() | CD Alcoyano | Alcoyano |
09/2020 | ![]() | Óscar Gil | AB | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol |
08/2020 | ![]() | Juan Cruz | AB | ![]() | CA Osasuna | Osasuna |
08/2020 | ![]() | Jonathas | ST | ![]() | Sharjah FC | Sharjah FC |
08/2020 | ![]() | Iván Sánchez | MF | ![]() | Birmingham City | Birmingham |
08/2020 | ![]() | Tekio | AB | ![]() | Volos NFC | Volos NFC |
08/2020 | ![]() | Miguel San Román | TW | ![]() | Atlético Madrid B | Atlético B |
08/2020 | ![]() | Andoni López | AB | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic |