
Fußball
SüperLig
15.01.2021 17:00
16.01.2021 11:30
16.01.2021 14:00
16.01.2021 17:00
17.01.2021 11:30
17.01.2021 14:00
17.01.2021 17:00
18.01.2021 17:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:21 | 18 | 35 |
2 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 17 | 11 | 2 | 4 | 35:21 | 14 | 35 |
3 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | 18 | 9 | 7 | 2 | 33:20 | 13 | 34 | |
4 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:14 | 20 | 33 |
5 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | Alanya | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:16 | 13 | 30 |
6 | ![]() | Hatayspor | Hatayspor | 17 | 8 | 4 | 5 | 25:22 | 3 | 28 | |
7 | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrük SK | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:24 | 6 | 27 | |
8 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TRA | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:21 | -1 | 27 |
9 | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor | ANT | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:26 | -6 | 25 |
10 | ![]() | Sivasspor | Sivasspor | SIV | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:22 | -2 | 23 |
11 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BAS | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:29 | -4 | 23 |
12 | ![]() | Atiker Konyaspor | Konyaspor | KON | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:24 | 2 | 22 |
13 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | Göz | 18 | 5 | 7 | 6 | 24:22 | 2 | 22 |
14 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KAS | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:27 | -7 | 22 |
15 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Y. Malatyaspor | Malatya | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:23 | -2 | 21 |
16 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | RIZ | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:30 | -8 | 21 |
17 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 18 | 5 | 4 | 9 | 19:34 | -15 | 19 |
18 | ![]() | Kayserispor | Kayserispor | KAY | 18 | 4 | 4 | 10 | 12:23 | -11 | 16 |
19 | ![]() | MKE Ankaragücü | Ankaragücü | ANK | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:27 | -7 | 15 |
20 | ![]() | Denizlispor | Denizlispor | Den | 17 | 3 | 5 | 9 | 17:28 | -11 | 14 |
21 | ![]() | BB Erzurumspor | BB Erzurumspor | BB Erz. | 18 | 3 | 4 | 11 | 16:33 | -17 | 13 |
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Abstieg