
Fußball
Eredivisie
16.01.2021 16:30
16.01.2021 18:45
16.01.2021 20:00
16.01.2021 21:00
17.01.2021 12:15
17.01.2021 14:30
17.01.2021 16:45
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ajax Amsterdam | Ajax | AJA | 16 | 12 | 2 | 2 | 57:13 | 44 | 38 |
2 | ![]() | Vitesse | Vitesse | ARN | 17 | 12 | 2 | 3 | 31:13 | 18 | 38 |
3 | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven | PSV | 17 | 11 | 4 | 2 | 41:19 | 22 | 37 |
4 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Feyenoord | FEY | 16 | 10 | 5 | 1 | 32:12 | 20 | 35 |
5 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZA | 17 | 9 | 7 | 1 | 41:25 | 16 | 34 |
6 | ![]() | FC Groningen | Groningen | GRO | 16 | 9 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 30 |
7 | ![]() | Twente Enschede | T. Enschede | TWE | 16 | 8 | 3 | 5 | 31:22 | 9 | 27 |
8 | ![]() | Sc Heerenveen | Heerenveen | HEE | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:25 | -1 | 21 |
9 | ![]() | Sparta Rotterdam | Sp. Rotterdam | Sp. | 17 | 6 | 3 | 8 | 28:30 | -2 | 21 |
10 | ![]() | FC Utrecht | FC Utrecht | UTR | 17 | 4 | 9 | 4 | 22:24 | -2 | 21 |
11 | ![]() | Fortuna Sittard | Fortuna Sittard | For | 17 | 5 | 4 | 8 | 25:34 | -9 | 19 |
12 | ![]() | Heracles Almelo | Heracles | ALM | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:28 | -9 | 18 |
13 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | PEC | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:26 | -9 | 17 |
14 | ![]() | VVV-Venlo | VVV | VVV | 16 | 4 | 3 | 9 | 26:44 | -18 | 15 |
15 | ![]() | RKC Waalwijk | RKC Waalwijk | RKC | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:28 | -14 | 13 |
16 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | ADO | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:41 | -25 | 10 |
17 | ![]() | Willem II | Willem II | TIL | 16 | 2 | 3 | 11 | 19:35 | -16 | 9 |
18 | ![]() | FC Emmen | FC Emmen | Emmen | 17 | 0 | 5 | 12 | 17:45 | -28 | 5 |
- Champions League Quali.
- Europa League
- Playoffs
- Relegation
- Abstieg