
Basketball
BBL
29.01.2021 20:30
30.01.2021 18:00
30.01.2021 20:30
31.01.2021
31.01.2021 15:00
31.01.2021 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Punkte | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MHP RIESEN Ludwigsburg | Ludwigsburg | LUB | 14 | 13 | 1 | 1251:1100 | 151 | 26:2 |
2 | ![]() | HAKRO Merlins Crailsheim | Crailsheim | CRA | 14 | 12 | 2 | 1245:1125 | 120 | 24:4 |
3 | ![]() | EWE Baskets Oldenburg | Oldenburg | OLD | 14 | 12 | 2 | 1288:1146 | 142 | 24:4 |
4 | ![]() | ALBA BERLIN | ALBA | ALB | 11 | 10 | 1 | 940:841 | 99 | 20:2 |
5 | ![]() | FC Bayern München | München | FCB | 12 | 10 | 2 | 1048:907 | 141 | 20:4 |
6 | ![]() | Hamburg Towers | Hamburg | 13 | 9 | 4 | 1103:1007 | 96 | 18:8 | |
7 | ![]() | ratiopharm ulm | Ulm | ULM | 13 | 8 | 5 | 1127:1016 | 111 | 16:10 |
8 | ![]() | Brose Bamberg | Bamberg | BAM | 14 | 6 | 8 | 1144:1144 | 0 | 12:16 |
9 | ![]() | Mitteldeutscher BC | Mitteld. BC | MBC | 13 | 5 | 8 | 1102:1143 | -41 | 10:16 |
10 | ![]() | FRAPORT SKYLINERS | Frankfurt | SKY | 13 | 5 | 8 | 1012:1069 | -57 | 10:16 |
11 | ![]() | s.Oliver Würzburg | Würzburg | WUR | 13 | 5 | 8 | 1024:1089 | -65 | 10:16 |
12 | ![]() | Basketball Löwen Braunschweig | Braunschweig | BRA | 11 | 4 | 7 | 955:1016 | -61 | 8:14 |
13 | ![]() | BV Chemnitz 99 | Chemnitz | CHE | 13 | 4 | 9 | 1080:1184 | -104 | 8:18 |
14 | ![]() | medi Bayreuth | Bayreuth | BAY | 14 | 4 | 10 | 1141:1235 | -94 | 8:20 |
15 | ![]() | Telekom Baskets Bonn | Bonn | BON | 13 | 3 | 10 | 1042:1108 | -66 | 6:20 |
16 | ![]() | BG Göttingen | Göttingen | BGG | 13 | 3 | 10 | 1062:1207 | -145 | 6:20 |
17 | ![]() | SC RASTA Vechta | Vechta | VEC | 14 | 3 | 11 | 1136:1215 | -79 | 6:22 |
18 | ![]() | GIESSEN 46ers | GIESSEN | GIE | 14 | 2 | 12 | 1182:1330 | -148 | 4:24 |
- Playoffs
- Abstieg