
Fußball
Premier Liga
15.07.2022 19:00
16.07.2022 14:00
16.07.2022 16:30
16.07.2022 19:00
17.07.2022 14:00
17.07.2022 16:30
17.07.2022 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fakel Voronezh | Fakel Voronezh | FAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FK Nizhny Novgorod | FK Nizhny Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | Orenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FK Sochi | FK Sochi | SOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FK Ural | FK Ural | URA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Krylia Sovetov | Krylia Sovetov | SOV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Torpedo Moskva | Torpedo | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Relegation
- Abstieg