
Fußball
Premier Liga
10.04.2021 13:00
10.04.2021 15:30
10.04.2021 18:00
11.04.2021 13:00
11.04.2021 15:30
11.04.2021 18:00
12.04.2021 18:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit | ZEN | 25 | 16 | 6 | 3 | 57:22 | 35 | 54 |
2 | ![]() | Spartak Moskau | Sp. Moskau | SMO | 25 | 14 | 5 | 6 | 49:30 | 19 | 47 |
3 | ![]() | ZSKA Moskau | ZSKA | ZSKA | 25 | 14 | 4 | 7 | 44:25 | 19 | 46 |
4 | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau | LOK | 25 | 14 | 4 | 7 | 34:26 | 8 | 46 |
5 | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau | DMO | 25 | 13 | 4 | 8 | 38:28 | 10 | 43 |
6 | ![]() | Rubin Kasan | Rubin Kasan | KAS | 25 | 13 | 4 | 8 | 34:29 | 5 | 43 |
7 | ![]() | PFC Sochi | PFC Sochi | SOC | 25 | 11 | 7 | 7 | 39:28 | 11 | 40 |
8 | ![]() | FK Khimki | FK Khimki | FK | 25 | 11 | 5 | 9 | 31:34 | -3 | 38 |
9 | ![]() | FK Rostov | FK Rostov | FKR | 25 | 11 | 4 | 10 | 32:27 | 5 | 37 |
10 | ![]() | FK Krasnodar | FK Krasnodar | KRA | 25 | 10 | 4 | 11 | 44:36 | 8 | 34 |
11 | ![]() | Akhmat Grozny | Akhmat Grozny | GRO | 25 | 9 | 5 | 11 | 27:32 | -5 | 32 |
12 | ![]() | FK Ural | FK Ural | URA | 25 | 6 | 12 | 7 | 24:32 | -8 | 30 |
13 | ![]() | Arsenal Tula | Arsenal Tula | TUL | 25 | 5 | 5 | 15 | 20:42 | -22 | 20 |
14 | ![]() | Rotor Volgograd | Rotor Volgograd | 25 | 4 | 6 | 15 | 12:40 | -28 | 18 | |
15 | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | UFA | 25 | 4 | 5 | 16 | 18:41 | -23 | 17 |
16 | ![]() | FK Tambov | FK Tambov | Tambov | 25 | 3 | 4 | 18 | 15:46 | -31 | 13 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Relegation
- Abstieg