
Fußball
Primera División
12.08.2022 21:00
13.08.2022 17:00
13.08.2022 19:00
13.08.2022 21:00
14.08.2022 17:30
14.08.2022 19:30
14.08.2022 22:00
15.08.2022 17:30
15.08.2022 19:30
15.08.2022 21:30
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Athletic Bilbao | Athletic | BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Cádiz CF | Cádiz | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Celta Vigo | RC Celta | CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Valladolid | Valladolid | VDD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | UD Almería | Almería | UDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg