
Fußball
Cádiz CF
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2022 | ![]() | Victor Aznar | TW | |||
02/2022 | ![]() | Fornés | AB | |||
01/2022 | ![]() | Luis Hernández | AB | ![]() | Maccabi Tel Aviv | M. Tel Aviv |
01/2022 | ![]() | Lucas Pérez | ST | ![]() | Elche CF | Elche CF |
01/2022 | ![]() | Alcaraz | MF | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
01/2022 | ![]() | Oussama Idrissi | ST | ![]() | Sevilla FC | Sevilla |
01/2022 | ![]() | Sergio | TR | |||
01/2022 | ![]() | Diego Ribera | CO-TR | |||
01/2022 | ![]() | Fede | MF | ![]() | Real Valladolid | Valladolid |
10/2021 | ![]() | Raúl Parra | AB | |||
10/2021 | ![]() | Pedro Benito | ST | |||
08/2021 | ![]() | Rubén Sobrino | ST | ![]() | Valencia CF | Valencia |
08/2021 | ![]() | Florin Andone | ST | ![]() | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove |
08/2021 | ![]() | Juan Flere | TW | |||
08/2021 | ![]() | Bastida | MF | |||
08/2021 | ![]() | Chapela | ST | |||
08/2021 | ![]() | Chust | AB | ![]() | Real Madrid Castilla | RM Castilla |
08/2021 | ![]() | Álvaro Jiménez | ST | ![]() | Albacete | Albacete |
07/2021 | ![]() | Martín Calderón | MF | ![]() | Paços de Ferreira | Ferreira |
07/2021 | ![]() | Milutin Osmajić | ST | ![]() | FK Sutjeska | Sutjeska |
07/2021 | ![]() | Santiago Arzamendia | AB | ![]() | Cerro Porteño | Cerro Porteño |
07/2021 | ![]() | Varazdat Haroyan | AB | ![]() | FK Astana | Astana |
07/2021 | ![]() | Matos | AB | ![]() | Málaga CF | Málaga |
07/2021 | ![]() | Tomás Alarcón | MF | ![]() | O'Higgins | O'Higgins |
07/2021 | ![]() | David Mayoral | MF | ![]() | FC Hermannstadt | FC Hermannstadt |
07/2021 | ![]() | Gaspar Panadero | MF | ![]() | SD Ponferradina | Ponferradina |
07/2021 | ![]() | Álvaro Giménez | ST | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca |
07/2021 | ![]() | Caye Quintana | ST | ![]() | Málaga CF | Málaga |
07/2021 | ![]() | Nano Mesa | ST | ![]() | UD Logroñés | UD Logroñés |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Milutin Osmajić | ST | ![]() | Bandırmaspor | Bandırmaspor |
01/2022 | ![]() | Álvaro Jiménez | ST | ![]() | UD Ibiza | UD Ibiza |
01/2022 | ![]() | Garrido | MF | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
01/2022 | ![]() | Marcos López | AB | ![]() | FC Juárez | FC Juárez |
01/2022 | ![]() | Martín Calderón | MF | ![]() | CD Mirandés | Mirandés |
12/2021 | ![]() | Pedro Benito | ST | ![]() | San Fernando CD | San Fernando |
08/2021 | ![]() | Nano Mesa | ST | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
08/2021 | ![]() | Álvaro Giménez | ST | ![]() | Real Zaragoza | Zaragoza |
08/2021 | ![]() | Pedro Alcalá | AB | ![]() | FC Cartagena | Cartagena |
08/2021 | ![]() | Gaspar Panadero | MF | ![]() | Qarabağ FK | Qarabağ FK |
07/2021 | ![]() | Caye Quintana | ST | ![]() | Śląsk Wrocław | Wrocław |
07/2021 | ![]() | David Mayoral | MF | ![]() | CD Lugo | Lugo |
07/2021 | ![]() | Saturday Erimuya | AB | ![]() | Real Valladolid B | Valladolid B |
07/2021 | ![]() | Marc Baró | AB | ![]() | Real Betis B | Betis B |
07/2021 | ![]() | Bastida | MF | ![]() | Cádiz CF B | Cádiz CF B |
07/2021 | ![]() | Jairo | MF | ![]() | Girona FC | Girona |
07/2021 | ![]() | Nieto | ST | ![]() | FC Andorra | FC Andorra |
07/2021 | ![]() | Rubén Sobrino | ST | ![]() | Valencia CF | Valencia |
07/2021 | ![]() | Iván Šaponjić | ST | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |