Fußball
Angers SCO
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 12 | Hervé Koffi | ![]() | Burkina Faso | 16.10.1996 |
| 40 | Oumar Pona | ![]() | Mali | 21.06.2006 |
| 16 | Melvin Zinga | ![]() | Frankreich | 16.03.2002 |
| Abwehr | ||||
| 2 | Carlens Arcus | ![]() | Haiti | 28.06.1996 |
| 25 | Abdoulaye Bamba | ![]() | Elfenbeinküste | 25.04.1990 |
| 24 | Emmanuel Biumla | ![]() | Frankreich | 08.05.2005 |
| 4 | Ousmane Camara | ![]() | Frankreich | 06.03.2003 |
| 5 | Marius Courcoul | ![]() | Frankreich | 01.01.2007 |
| 3 | Jacques Ekomié | ![]() | Gabun | 19.08.2003 |
| 26 | Florent Hanin | ![]() | Frankreich | 04.02.1990 |
| 21 | Jordan Lefort | ![]() | Frankreich | 09.08.1993 |
| 20 | Marius Louër | ![]() | Frankreich | 11.03.2007 |
| 27 | Lillian Rao-Lisoa | ![]() | Frankreich | 16.06.2000 |
| 23 | Dan Sinaté | ![]() | Frankreich | 09.06.2006 |
| Mittelfeld | ||||
| 10 | Himad Abdelli | ![]() | Frankreich | 17.11.1999 |
| 93 | Haris Belkebla | ![]() | Algerien | 28.01.1994 |
| 14 | Yassin Belkhdim | ![]() | Marokko | 14.02.2002 |
| 15 | Pierrick Capelle | ![]() | Frankreich | 15.04.1987 |
| 41 | Jibril El Baraka | ![]() | Marokko | 23.02.2007 |
| 38 | Ilann Garin | ![]() | Frankreich | 01.03.2006 |
| 34 | Amine Moussaoui | ![]() | Frankreich | 28.12.2006 |
| 6 | Louis Mouton | ![]() | Frankreich | 03.06.2002 |
| Sturm | ||||
| 18 | Jim Allevinah | ![]() | Gabun | 27.02.1995 |
| 11 | Sidiki Chérif | ![]() | Frankreich | 15.12.2006 |
| 31 | Harouna Djibirin | ![]() | Kamerun | 05.11.2006 |
| 17 | Justin-Noël Kalumba | ![]() | Frankreich | 25.12.2004 |
| 36 | Lanroy Machine | ![]() | Frankreich | 13.10.2005 |
| 35 | Prosper Peter | ![]() | Nigeria | 09.08.2007 |
| Amine Sbaï | ![]() | Frankreich | 05.11.2000 | |
| Trainer | ||||
| Alexandre Dujeux | ![]() | Frankreich | 08.01.1976 | |
| Co-Trainer | ||||
| Romain Hequet | ![]() | Frankreich | 21.07.1988 | |
| Lamine M'Baye | ![]() | Senegal | 20.10.1980 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Grégory Malicki | ![]() | Frankreich | 23.11.1973 | |










