
Fußball
Super League
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 36 | 26 | 5 | 5 | 69:17 | 52 | 83 |
2 | ![]() | Panathinaikos | Pan. Athen | PAN | 36 | 23 | 9 | 4 | 47:16 | 31 | 78 |
3 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Olympiakos | OLP | 36 | 21 | 10 | 5 | 70:24 | 46 | 73 |
4 | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK | SAL | 36 | 19 | 10 | 7 | 57:32 | 25 | 67 |
5 | ![]() | Aris Saloniki | Aris Saloniki | Ari | 36 | 15 | 6 | 15 | 55:41 | 14 | 51 |
6 | ![]() | Volos NFC | Volos NFC | VFC | 36 | 11 | 7 | 18 | 35:66 | -31 | 40 |
- Champions League Quali.
- Europa Conference League Quali.
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Sp. | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cédric Bakambu | Olympiakos Piraeus | 10 | 5 | 1 | 0,5 |
![]() | Steven Zuber | AEK Athen | 10 | 5 | 0 | 0,5 | |
3 | ![]() | Luis Palma | Aris Saloniki | 9 | 4 | 1 | 0,44 |
4 | ![]() | Brandon | PAOK Saloniki | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
![]() | Levi García | AEK Athen | 8 | 3 | 2 | 0,38 |
Scorer
# | Mannschaft | Name | Tore | Pkt | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AEK Athen | Steven Zuber | 0 | 5 | 5 | 10 |
![]() | Olympiakos Piraeus | Cédric Bakambu | 0 | 5 | 5 | 10 | |
3 | ![]() | Aris Saloniki | Luis Palma | 0 | 4 | 4 | 9 |
4 | ![]() | AEK Athen | Levi García | 0 | 3 | 3 | 8 |
![]() | Aris Saloniki | Juan Iturbe | 0 | 3 | 3 | 10 |