 
	Fußball
	AD Ceuta FC
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 13 | Guillermo Vallejo |  | Spanien | 22.04.1995 | 
| 1 | Pedro López |  | Spanien | 21.01.1995 | 
| Abwehr | ||||
| 4 | Albert Caparrós |  | Spanien | 14.10.1998 | 
| 32 | Bote |  | Spanien | 08.01.2004 | 
| 6 | Carlos Hernández |  | Spanien | 15.09.1990 | 
| 15 | Diego González |  | Spanien | 07.05.1999 | 
| 17 | Gonzalo Almenara |  | Spanien | 15.05.1997 | 
| 30 | Josema López |  | Spanien | 08.03.2003 | 
| 2 | Manuel Sánchez |  | Spanien | 24.03.1996 | 
| 3 | Matos |  | Spanien | 06.05.1995 | 
| 16 | Redru |  | Spanien | 23.06.1997 | 
| 24 | Yago Cantero |  | Spanien | 26.01.2000 | 
| Mittelfeld | ||||
| 7 | Aisar Ahmed |  | Spanien | 02.07.2001 | 
| 20 | Andy |  | Spanien | 10.07.1999 | 
| 26 | Aboubacar Bassinga |  | Elfenbeinküste | 13.07.2005 | 
| 14 | Yann Bodiger |  | Frankreich | 09.02.1995 | 
| 10 | Cristian Rodríguez |  | Spanien | 15.03.1996 | 
| 33 | Adrián Romero |  | Spanien | 27.02.2006 | 
| 25 | Salvi |  | Spanien | 30.03.1991 | 
| Taufek |  | Spanien | 15.03.2001 | |
| 5 | Youness |  | Marokko | 23.04.1999 | 
| Sturm | ||||
| 18 | Konrad de la Fuente |  | USA | 16.07.2001 | 
| 19 | Jamelli |  | Spanien | 18.08.1993 | 
| 11 | Juanto Ortuño |  | Spanien | 11.02.1992 | 
| 22 | Kialy Koné |  | Elfenbeinküste | 08.04.1997 | 
| 21 | Manu Vallejo |  | Spanien | 14.02.1997 | 
| 9 | Marcos Fernández |  | Spanien | 17.05.2003 | 
| 12 | Samuel Obeng |  | Ghana | 15.05.1997 | 
| 23 | Anuar Tuhami |  | Marokko | 15.01.1995 | 
| 8 | Kuki Zalazar |  | Spanien | 05.05.1998 | 
| Trainer | ||||
| José Juan Romero |  | Spanien | 22.11.1974 | |
| Co-Trainer | ||||
| Antonio José |  | Spanien | ||
| Torwart-Trainer | ||||
| Reda Abdelkader |  | Spanien | ||
