Fußball
UD Almería
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Andrés Fernández | ![]() | Spanien | 16.12.1986 |
| 31 | Bruno Iribarne | ![]() | Spanien | 18.08.2004 |
| 13 | Fernando | ![]() | Spanien | 10.06.1990 |
| 30 | Jesús López | ![]() | Spanien | 01.08.2002 |
| Abwehr | ||||
| 20 | Álex Centelles | ![]() | Spanien | 30.08.1999 |
| 3 | Álex Muñoz | ![]() | Spanien | 30.07.1994 |
| 15 | Aridane | ![]() | Spanien | 23.03.1989 |
| 18 | Federico Bonini | ![]() | Italien | 06.08.2001 |
| 32 | Cedillo | ![]() | Spanien | 18.06.2007 |
| 22 | Daijiro Chirino | ![]() | Curaçao | 24.01.2002 |
| 21 | Chumi | ![]() | Spanien | 02.03.1999 |
| 16 | Marcos Luna | ![]() | Spanien | 05.04.2003 |
| 4 | Nélson Monte | ![]() | Portugal | 20.07.1995 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | André Horta | ![]() | Portugal | 07.11.1996 |
| 2 | Arnau Puigmal | ![]() | Spanien | 10.01.2001 |
| 14 | Iddrisu Baba | ![]() | Ghana | 22.01.1996 |
| 29 | Stefan Džodić | ![]() | Serbien | 15.03.2005 |
| 8 | Guilherme Guedes | ![]() | Portugal | 17.04.2002 |
| 17 | Dion Lopy | ![]() | Senegal | 02.02.2002 |
| 24 | Lucas Robertone | ![]() | Argentinien | 18.03.1997 |
| 5 | Selvi | ![]() | Spanien | 29.01.2005 |
| 11 | Sergio Arribas | ![]() | Spanien | 30.09.2001 |
| 19 | Patrick Soko | ![]() | Kamerun | 31.10.1997 |
| 9 | Thalys | ![]() | Brasilien | 22.02.2005 |
| Sturm | ||||
| 23 | Adrián Embarba | ![]() | Spanien | 07.05.1992 |
| Ibrahima Koné | ![]() | Mali | 16.06.1999 | |
| 12 | Leo Baptistão | ![]() | Brasilien | 26.08.1992 |
| Marciano Tchami | ![]() | Guinea-Bissau | 03.03.2004 | |
| 10 | Nico Melamed | ![]() | Spanien | 11.04.2001 |
| 36 | Marko Perović | ![]() | Montenegro | 05.03.2006 |
| Trainer | ||||
| Rubi | ![]() | Spanien | 05.02.1970 | |
| Co-Trainer | ||||
| Jaume Torras | ![]() | Spanien | 07.10.1968 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Diego Tuero | ![]() | Spanien | 10.09.1979 | |
| Ricardo Molina | ![]() | Spanien | 31.01.1984 | |












