
Fußball
Calcio Como
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2022 | ![]() | Cesc Fàbregas | MF | ![]() | AS Monaco | AS Monaco |
07/2022 | ![]() | Nikolas Ioannou | AB | ![]() | Nottingham Forest | Nott. Forest |
07/2022 | ![]() | Cas Odenthal | AB | |||
07/2022 | ![]() | Leonardo Mancuso | ST | ![]() | AC Monza | AC Monza |
07/2022 | ![]() | Simone Ghidotti | TW | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2022 | ![]() | Luis Binks | AB | ![]() | Bologna FC | Bologna |
07/2022 | ![]() | Liam Kerrigan | MF | ![]() | UC Dublin | UC Dublin |
07/2022 | ![]() | Filippo Delli Carri | AB | ![]() | Juventus II | Juventus II |
07/2022 | ![]() | Paolo Chierichetti | AB | ![]() | ASC Alcione | ASC Alcione |
07/2022 | ![]() | Racine Ba | MF | ![]() | Correggese | Correggese |
07/2022 | ![]() | Enrico Celeghin | MF | ![]() | AC Renate | Renate |
07/2022 | ![]() | Ismail H'Maidat | MF | ![]() | FC Südtirol | Südtirol |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Stefano Gori | TW | ![]() | Juventus Turin | Juventus |
07/2022 | ![]() | Nikolas Ioannou | AB | ![]() | Nottingham Forest | Nott. Forest |
07/2022 | ![]() | Marco Varnier | AB | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | SPAL |
07/2022 | ![]() | Luca Vignali | AB | ![]() | Spezia Calcio | Spezia |
07/2022 | ![]() | Filippo Nardi | MF | ![]() | US Cremonese | Cremonese |
07/2022 | ![]() | Amato Ciciretti | ST | ![]() | Pordenone Calcio | Pordenone |
07/2022 | ![]() | Antonino La Gumina | ST | ![]() | Sampdoria | Sampdoria |
07/2022 | ![]() | Lorenzo Peli | ST | ![]() | Atalanta | Atalanta |