Fußball
SL Benfica
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 50 | Diogo Ferreira | ![]() | Portugal | 10.02.2007 |
| 24 | Samuel Soares | ![]() | Portugal | 15.06.2002 |
| 1 | Anatoliy Trubin | ![]() | Ukraine | 01.08.2001 |
| Abwehr | ||||
| 4 | António Silva | ![]() | Portugal | 30.10.2003 |
| 6 | Alexander Bah | ![]() | Dänemark | 09.12.1997 |
| 26 | Samuel Dahl | ![]() | Schweden | 04.03.2003 |
| 17 | Amar Dedić | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 18.08.2002 |
| 64 | Gonçalo Oliveira | ![]() | Portugal | 04.07.2006 |
| 71 | Leandro Santos | ![]() | Portugal | 28.09.2005 |
| 30 | Nicolás Otamendi | ![]() | Argentinien | 12.02.1988 |
| 3 | Rafa Obrador | ![]() | Spanien | 24.02.2004 |
| 44 | Tomás Araújo | ![]() | Portugal | 16.05.2002 |
| 66 | Joshua Wynder | ![]() | USA | 02.05.2005 |
| Mittelfeld | ||||
| 8 | Fredrik Aursnes | ![]() | Norwegen | 10.12.1995 |
| 18 | Leandro Barreiro | ![]() | Luxemburg | 03.01.2000 |
| 5 | Enzo Barrenechea | ![]() | Argentinien | 22.05.2001 |
| 86 | Diogo Prioste | ![]() | Portugal | 26.03.2004 |
| 77 | Gonçalo Moreira | ![]() | Portugal | 03.01.2006 |
| 84 | João Rêgo | ![]() | Portugal | 20.06.2005 |
| 68 | João Veloso | ![]() | Portugal | 26.06.2005 |
| 16 | Manuel Silva | ![]() | Portugal | 12.06.2001 |
| 20 | Richard Ríos | ![]() | Kolumbien | 02.06.2000 |
| 10 | Georgiy Sudakov | ![]() | Ukraine | 01.09.2002 |
| Sturm | ||||
| 27 | Bruma | ![]() | Portugal | 24.10.1994 |
| 39 | Henrique Araújo | ![]() | Portugal | 19.01.2002 |
| 90 | Ivan Lima | ![]() | Portugal | 13.01.2005 |
| 9 | Franjo Ivanović | ![]() | Kroatien | 01.10.2003 |
| 11 | Dodi Lukébakio | ![]() | Belgien | 24.09.1997 |
| 14 | Vangelis Pavlidis | ![]() | Griechenland | 21.11.1998 |
| 25 | Gianluca Prestianni | ![]() | Argentinien | 31.01.2006 |
| 21 | Andreas Schjelderup | ![]() | Norwegen | 01.06.2004 |
| Trainer | ||||
| José Mourinho | ![]() | Portugal | 26.01.1963 | |
| Co-Trainer | ||||
| João Tralhão | ![]() | Portugal | 03.09.1980 | |
| Ricardo Rocha | ![]() | Portugal | 03.10.1978 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Nuno Santos | ![]() | Portugal | 20.04.1973 | |













