Fußball
O'Higgins
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 31 | Omar Carabalí | ![]() | Chile | 12.06.1997 |
| 1 | Jorge Deschamps | ![]() | Chile | 13.05.1984 |
| 13 | Martín Quezada | ![]() | Chile | 26.06.1998 |
| Abwehr | ||||
| 14 | Juan Díaz | ![]() | Argentinien | 26.05.1998 |
| 3 | Felipe Faúndez | ![]() | Chile | 27.03.2006 |
| 21 | Nicolás Garrido | ![]() | Chile | 27.08.2002 |
| 17 | Moisés González | ![]() | Chile | 20.11.2000 |
| 29 | Benjamín Molina | ![]() | Chile | 06.01.2006 |
| 2 | Cristian Morales | ![]() | Chile | 02.11.2006 |
| 27 | José Movillo | ![]() | Chile | 04.02.2007 |
| 6 | Luis Pávez | ![]() | Chile | 17.09.1995 |
| 22 | Alan Robledo | ![]() | Argentinien | 17.02.1998 |
| Mittelfeld | ||||
| 11 | Juan Leiva | ![]() | Chile | 11.11.1993 |
| 32 | Matías Lugo | ![]() | Argentinien | 10.05.2001 |
| 40 | Joaquín Muñoz | ![]() | Chile | 07.06.2009 |
| 20 | Felipe Ogaz | ![]() | Chile | 07.05.2003 |
| 12 | Claudio Pávez | ![]() | Chile | 10.05.2005 |
| 5 | Gabriel Pinto | ![]() | Chile | 25.02.2005 |
| 10 | Bryan Rabello | ![]() | Chile | 16.05.1994 |
| 7 | Martín Sarrafiore | ![]() | Argentinien | 20.07.1997 |
| Sturm | ||||
| 28 | Esteban Calderón | ![]() | Chile | 13.02.2004 |
| 9 | Arnaldo Castillo | ![]() | Paraguay | 09.05.1997 |
| 41 | Martin Castro | ![]() | Chile | 01.01.2006 |
| 38 | Martín Espinoza | ![]() | Chile | 24.07.2005 |
| 26 | Rodrigo Godoy | ![]() | Chile | 07.09.2005 |
| 24 | Francisco González | ![]() | Argentinien | 06.04.2001 |
| 23 | Maxi Romero | ![]() | Argentinien | 09.01.1999 |
| 30 | Joaquín Tapia | ![]() | Chile | 24.12.2004 |
| Trainer | ||||
| Francisco Meneghini | ![]() | Argentinien | 13.08.1988 | |
| Co-Trainer | ||||
| Emmanuel Francés | ![]() | Argentinien | 24.01.1983 | |
| Federico Martorell | ![]() | Argentinien | 26.03.1981 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Federico Elduayen | ![]() | Uruguay | 25.06.1977 | |



