Fußball
	Europa League Qual.
				
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | FK Kairat | 2 | 8 | 0 | 2 | 18 | 
| 2 | ![]()  | Galatasaray | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 | 
| 3 | ![]()  | Slovan Bratislava | 4 | 5 | 1 | 1 | 13 | 
| 4 | ![]()  | Rapid Wien | 4 | 12 | 0 | 0 | 12 | 
| 5 | ![]()  | FC Alashkert | 4 | 8 | 1 | 0 | 11 | 
| 6 | ![]()  | FC Flora | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | 
![]()  | HJK Helsinki | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]()  | Slavia Praha | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]()  | NŠ Mura | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | |
| 10 | ![]()  | Anorthosis Famagusta | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
![]()  | Omonia Nikosia | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Royal Antwerp FC | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Zorya Lugansk | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | ![]()  | Celtic Glasgow | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 
![]()  | Roter Stern Belgrad | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | FK Žalgiris | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Rangers FC | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | St. Johnstone FC | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | ![]()  | Neftci Baku | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 
| 20 | ![]()  | Legia Warschau | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 
![]()  | Randers FC | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | ![]()  | AZ Alkmaar | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
![]()  | CFR Cluj | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | FK Jablonec | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Olympiakos Piraeus | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Lincoln Red Imps | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | ![]()  | Fenerbahçe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 28 | ![]()  | Sturm Graz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 



























