Fußball
	Europa League Qual.
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Shola Shodiya | Hibernians FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Jordi Aláez | FC Santa Coloma | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Guga Palavandishvili | FK Ventspils | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Bevis Mugabi | Motherwell FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Sölvi Ottesen | Víkingur Reykjavík | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Sebastián Coates | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Vladimir Silađi | TSC Bačka Topola | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Dmitrijs Litvinskis | FK Ventspils | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Anri Chichinadze | FC Iberia 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Darko Bodul | Shakhter Soligorsk | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Danil Glebov | FK Rostov | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Ştefan Cană | Fotbal Club FCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | César Blackman | FC DAC 1904 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Dinis Almeida | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Boris Varga | TSC Bačka Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 16 | ![]()  | Lukas Görtler | FC St. Gallen | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
![]()  | Ľubomír Šatka | Lech Poznań | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Bjorn Kristensen | Hibernians FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Giorgi Gabadze | Lokomotiv Tbilisi | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 20 | ![]()  | Diogo Pimentel | CS FOLA Esch | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
![]()  | Armend Alimi | KF Shkëndija 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Thomas Foket | Stade de Reims | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Toni Borevković | Rio Ave FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Ægir Jónasson | KR Reykjavík | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Julian von Moos | FC Basel 1893 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Jeppe Andersen | Hammarby IF | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Seanan Clucas | Glentoran FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Tornike Okriashvili | Anorthosis Famagusta | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Joonas Tamm | Desna Chernigov | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Declan Gallagher | Motherwell FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Amar Rahmanović | FK Sarajevo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Agustin Torassa | KF Tiranë | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Khouma Babacar | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Ardit Deliu | KF Laçi | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Artiom Rozgoniuc | CS Petrocub | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Birsent Karagaren | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Fabjan Beqja | KF Teuta Durrës | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Tellur Mütəllimov | Sumgayıt FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Anders Konradsen | Rosenborg BK | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Andy Boyle | Dundalk FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Hristijan Grozdanoski | Sileks Kratovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Rauno Sappinen | FC Flora | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Álex Quillo | Europa FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Alex Júnior | FC Ararat-Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Branislav Sluka | MŠK Žilina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Luca Sorrentino | SP Tre Penne | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Oumar Goudiaby | KF Shkupi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Maxim Railean | FC Sfîntul Gheorghe | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Ross Larkin | Linfield FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Liam Scales | Shamrock Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Şəhriyar Əliyev | Şamaxı FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Lucas Ramos | KF Laçi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Dajan Ponjević | TSC Bačka Topola | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Filipe Augusto | Rio Ave FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Andrea Padula | FC Basel 1893 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Sonni Nattestad | Dundalk FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Magnus Jacobsen | B36 Tórshavn | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 58 | ![]()  | Geferson | CSKA Sofia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Zakaria Sanogo | FC Ararat-Armenia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sergiy Vakulenko | FC Ararat-Armenia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kostas Laifis | Standard Lüttich | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Yevgen Zadoya | Kolos Kovalivka | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Aderllan Santos | Rio Ave FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Edward Chilufya | Djurgårdens IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Zeca | FC Kopenhagen | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Josh Carson | Coleraine FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | James McLaughlin | Coleraine FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mamadou Kané | Neftci Baku | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kristoffer Zachariassen | Rosenborg BK | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Muhamed Useini | KF Gjilani | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Jóhan Davidsen | NSÍ Runavík | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Nemanja Bilbija | Zrinjski Mostar | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Slobodan Jakovljević | Zrinjski Mostar | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Leo Smith | The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Rói Hentze | HB Tórshavn | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Dominik Kružliak | FC DAC 1904 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Eric Larsson | Malmö FF | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Patrik Johannesen | KÍ Klaksvík | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sandro Kulenović | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Denzel Dumfries | PSV Eindhoven | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Matías García | Floriana FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Amer Dupovac | FK Sarajevo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marwan Kabha | Hapoel Be'er Sheva | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Dimitrios Diamantakos | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Blerim Krasniqi | KF Teuta Durrës | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Atdhe Nuhiu | APOEL Nikosia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Bradley Mazikou | CSKA Sofia | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Xavier Chavalerin | Stade de Reims | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Andriy Bogdanov | Kolos Kovalivka | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Chris Shields | Dundalk FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Bruno Moreira | Rio Ave FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mark Lepik | FC Flora | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Tarantini | Rio Ave FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Omar Alderete | FC Basel 1893 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Soldado | Granada CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Silvan Widmer | FC Basel 1893 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Armen Ambartsumyan | FC Ararat-Armenia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Eli Nielsen | B36 Tórshavn | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Anton Krivotsyuk | Neftci Baku | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 








































































