Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 22 | 49 | 4 | 4 | 81 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 21 | 44 | 1 | 6 | 77 |
| 3 | ![]() | Rayo Vallecano | 21 | 53 | 1 | 4 | 76 |
![]() | Sevilla FC | 21 | 65 | 2 | 1 | 76 | |
| 5 | ![]() | Girona FC | 22 | 49 | 2 | 4 | 75 |
| 6 | ![]() | CA Osasuna | 22 | 53 | 1 | 3 | 71 |
| 7 | ![]() | Getafe CF | 21 | 57 | 1 | 2 | 70 |
| 8 | ![]() | Villarreal CF | 21 | 49 | 1 | 2 | 62 |
| 9 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 21 | 47 | 0 | 2 | 57 |
| 10 | ![]() | RCD Mallorca | 21 | 44 | 2 | 1 | 55 |
![]() | Real Madrid | 21 | 37 | 1 | 3 | 55 | |
| 12 | ![]() | Elche CF | 21 | 41 | 1 | 2 | 54 |
| 13 | ![]() | Espanyol Barcelona | 22 | 45 | 1 | 1 | 53 |
![]() | Levante UD | 21 | 48 | 0 | 1 | 53 | |
| 15 | ![]() | CD Alavés | 22 | 46 | 2 | 0 | 52 |
![]() | Valencia CF | 21 | 42 | 0 | 2 | 52 | |
| 17 | ![]() | FC Barcelona | 21 | 29 | 3 | 2 | 48 |
| 18 | ![]() | Atlético Madrid | 22 | 39 | 1 | 1 | 47 |
| 19 | ![]() | Betis Sevilla | 21 | 41 | 0 | 1 | 46 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 21 | 41 | 1 | 0 | 44 |



















