Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rayo Vallecano | 22 | 59 | 2 | 5 | 90 |
| 2 | ![]() | Athletic Club | 23 | 50 | 1 | 6 | 83 |
![]() | Sevilla FC | 24 | 69 | 3 | 1 | 83 | |
| 4 | ![]() | Real Oviedo | 22 | 49 | 4 | 4 | 81 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 23 | 52 | 2 | 4 | 78 |
![]() | Getafe CF | 24 | 65 | 1 | 2 | 78 | |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 24 | 59 | 1 | 3 | 77 |
| 8 | ![]() | Villarreal CF | 23 | 55 | 1 | 2 | 68 |
| 9 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 24 | 50 | 0 | 3 | 65 |
| 10 | ![]() | Elche CF | 24 | 50 | 1 | 2 | 63 |
![]() | Levante UD | 22 | 53 | 0 | 2 | 63 | |
| 12 | ![]() | Real Madrid | 24 | 40 | 1 | 3 | 58 |
| 13 | ![]() | Espanyol Barcelona | 24 | 49 | 1 | 1 | 57 |
![]() | Valencia CF | 23 | 47 | 0 | 2 | 57 | |
| 15 | ![]() | RCD Mallorca | 23 | 45 | 2 | 1 | 56 |
| 16 | ![]() | CD Alavés | 24 | 48 | 2 | 0 | 54 |
| 17 | ![]() | Atlético Madrid | 23 | 42 | 1 | 1 | 50 |
| 18 | ![]() | FC Barcelona | 23 | 30 | 3 | 2 | 49 |
| 19 | ![]() | RC Celta | 24 | 45 | 1 | 0 | 48 |
| 20 | ![]() | Betis Sevilla | 23 | 42 | 0 | 1 | 47 |



















