Fußball
Primera División
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vitor Reis | Girona FC | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Pere Milla | Espanyol Barcelona | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | ![]() | Federico Viñas | Real Oviedo | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Dean Huijsen | Real Madrid | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Abel Bretones | CA Osasuna | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Alexander Sørloth | Atlético Madrid | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Daniel Vivian | Athletic Club | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | David Affengruber | Elche CF | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Gayà | Valencia CF | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 11 | ![]() | Allan Nyom | Getafe CF | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Vedat Muriqi | RCD Mallorca | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Alejandro Francés | Girona FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Santiago Mouriño | Villarreal CF | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Luka Ilić | Real Oviedo | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 16 | ![]() | Álex Padilla | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Paulo Gazzaniga | Girona FC | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Ernesto Valverde | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Iñigo Lekue | Athletic Club | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Andriy Lunin | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Reina | Real Oviedo | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Antonio Sánchez | RCD Mallorca | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Lucien Agoumé | Sevilla FC | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | ![]() | Iván Martín | Girona FC | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 |
![]() | Clément Lenglet | Atlético Madrid | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Valentin Rosier | CA Osasuna | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Zubeldia | Real Sociedad San Sebastian | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | José Ángel | Sevilla FC | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Peque | Sevilla FC | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Blanco | CD Alavés | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Manu Sánchez | Levante UD | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Pape Gueye | Villarreal CF | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Mario Martín | Getafe CF | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Isi Palazón | Rayo Vallecano | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | ![]() | Axel Witsel | Girona FC | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() | Carl Starfelt | RC Celta | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Alejandro Sancris | Getafe CF | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Pedri | FC Barcelona | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Manu Morlanes | RCD Mallorca | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Hansi Flick | FC Barcelona | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Ruiz de Galarreta | Athletic Club | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Adrià Pedrosa | Elche CF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Veljko Paunović | Real Oviedo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Giovani Lo Celso | Betis Sevilla | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Domingos Duarte | Getafe CF | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Chust | Elche CF | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Franco Mastantuono | Real Madrid | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Unai López | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Aurélien Tchouaméni | Real Madrid | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Flavien Boyomo | CA Osasuna | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Catena | CA Osasuna | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Abdelkabir Abqar | Getafe CF | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | César Tárrega | Valencia CF | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Mouctar Diakhaby | Valencia CF | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Duje Ćaleta-Car | Real Sociedad San Sebastian | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Natan | Betis Sevilla | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Arnau Martínez | Girona FC | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Pep Chavarría | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Lucas Torró | CA Osasuna | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Pablo Ibáñez | CD Alavés | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Koke | Atlético Madrid | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Sofyan Amrabat | Betis Sevilla | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 63 | ![]() | Robin Le Normand | Atlético Madrid | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Alejandro Balde | FC Barcelona | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | José Bordalás | Getafe CF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Raphinha | FC Barcelona | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nemanja Gudelj | Sevilla FC | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Santi Comesaña | Villarreal CF | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Karl Etta Eyong | Levante UD | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Pedraza | Villarreal CF | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Raíllo | RCD Mallorca | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Salomón Rondón | Real Oviedo | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jagoba Arrasate | RCD Mallorca | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dakonam Djené | Getafe CF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luis Milla | Getafe CF | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Javi Rueda | RC Celta | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Miguel Román | RC Celta | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Santiago Colombatto | Real Oviedo | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Leander Dendoncker | Real Oviedo | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Junior Firpo | Betis Sevilla | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Eder Militão | Real Madrid | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Pathé Ciss | Rayo Vallecano | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | David Carmo | Real Oviedo | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jonny | CD Alavés | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Nicolás González | Atlético Madrid | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Facundo Garcés | CD Alavés | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Azzedine Ounahi | Girona FC | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Javier Puado | Espanyol Barcelona | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Pablo Maffeo | RCD Mallorca | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | De la Fuente | Levante UD | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Johnny Cardoso | Atlético Madrid | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Carlos Soler | Real Sociedad San Sebastian | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Marcos Llorente | Atlético Madrid | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Beñat Turrientes | Real Sociedad San Sebastian | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ronald Araujo | FC Barcelona | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Sannadi | Athletic Club | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ferran Torres | FC Barcelona | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Jules Koundé | FC Barcelona | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |



















