Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 16 | 40 | 3 | 3 | 64 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 15 | 45 | 1 | 2 | 58 |
![]() | Rio Ave FC | 16 | 44 | 3 | 1 | 58 | |
| 4 | ![]() | Casa Pia AC | 16 | 52 | 0 | 1 | 57 |
| 5 | ![]() | Gil Vicente | 16 | 43 | 1 | 2 | 56 |
| 6 | ![]() | CD Nacional | 15 | 36 | 3 | 2 | 55 |
| 7 | ![]() | Vitória Guimarães | 16 | 38 | 0 | 3 | 53 |
| 8 | ![]() | FC Famalicão | 16 | 47 | 1 | 0 | 50 |
| 9 | ![]() | Estrela Amadora | 16 | 41 | 1 | 1 | 49 |
![]() | CD Tondela | 15 | 41 | 1 | 1 | 49 | |
| 11 | ![]() | GD Estoril | 16 | 48 | 0 | 0 | 48 |
![]() | Moreirense FC | 15 | 40 | 1 | 1 | 48 | |
![]() | FC Alverca | 16 | 37 | 2 | 1 | 48 | |
| 14 | ![]() | SL Benfica | 16 | 34 | 1 | 1 | 42 |
![]() | AVS | 16 | 29 | 1 | 2 | 42 | |
| 16 | ![]() | Sporting CP | 16 | 36 | 0 | 1 | 41 |
| 17 | ![]() | FC Porto | 16 | 34 | 1 | 0 | 37 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 16 | 32 | 1 | 0 | 35 |

















