Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CD Santa Clara | 22 | 66 | 2 | 3 | 87 |
| 2 | ![]() | FC Arouca | 22 | 54 | 3 | 4 | 83 |
| 3 | ![]() | Casa Pia AC | 22 | 70 | 0 | 2 | 80 |
| 4 | ![]() | Moreirense FC | 21 | 56 | 1 | 3 | 74 |
| 5 | ![]() | Gil Vicente | 22 | 55 | 1 | 3 | 73 |
| 6 | ![]() | CD Nacional | 21 | 53 | 3 | 2 | 72 |
![]() | Vitória Guimarães | 22 | 54 | 1 | 3 | 72 | |
| 8 | ![]() | Estrela Amadora | 22 | 57 | 1 | 2 | 70 |
| 9 | ![]() | AVS | 21 | 45 | 1 | 4 | 68 |
| 10 | ![]() | CD Tondela | 22 | 58 | 1 | 1 | 66 |
| 11 | ![]() | FC Alverca | 22 | 50 | 3 | 1 | 64 |
| 12 | ![]() | Sporting CP | 21 | 48 | 0 | 3 | 63 |
| 13 | ![]() | Rio Ave FC | 21 | 48 | 3 | 1 | 62 |
![]() | FC Famalicão | 21 | 54 | 1 | 1 | 62 | |
| 15 | ![]() | GD Estoril | 21 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 16 | ![]() | FC Porto | 21 | 48 | 1 | 1 | 56 |
| 17 | ![]() | SL Benfica | 22 | 45 | 1 | 1 | 53 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 22 | 40 | 2 | 0 | 46 |

















