Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belenenses SAD | 34 | 114 | 3 | 8 | 163 |
| 2 | ![]() | Boavista | 34 | 109 | 4 | 6 | 151 |
| 3 | ![]() | Vitória Guimarães | 34 | 108 | 6 | 2 | 136 |
| 4 | ![]() | Moreirense FC | 34 | 108 | 3 | 3 | 132 |
![]() | Portimonense SC | 34 | 108 | 3 | 3 | 132 | |
| 6 | ![]() | Maritimo Funchal | 34 | 100 | 5 | 3 | 130 |
![]() | GD Estoril | 34 | 96 | 3 | 5 | 130 | |
| 8 | ![]() | FC Vizela | 34 | 97 | 1 | 5 | 125 |
| 9 | ![]() | Paços de Ferreira | 34 | 103 | 2 | 3 | 124 |
| 10 | ![]() | FC Famalicão | 34 | 99 | 3 | 3 | 123 |
| 11 | ![]() | Sporting CP | 34 | 95 | 2 | 4 | 121 |
| 12 | ![]() | CD Tondela | 34 | 96 | 3 | 3 | 120 |
| 13 | ![]() | CD Santa Clara | 34 | 87 | 7 | 2 | 118 |
| 14 | ![]() | FC Arouca | 34 | 91 | 3 | 3 | 115 |
| 15 | ![]() | Gil Vicente | 34 | 86 | 1 | 3 | 104 |
| 16 | ![]() | Sporting Braga | 34 | 80 | 1 | 4 | 103 |
| 17 | ![]() | FC Porto | 34 | 75 | 3 | 3 | 99 |
| 18 | ![]() | SL Benfica | 34 | 80 | 1 | 2 | 93 |

















