 
	Fußball
	Copa Libertadores
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Bryan Ramírez | LDU Quito | 9 | 1 | 0 | 2 | 11 | 
| 2 |  | Renzo Garcés | Alianza Lima | 10 | 4 | 0 | 1 | 9 | 
|  | Carlos Zambrano | Alianza Lima | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 |  | Gonzalo Plata | Flamengo RJ | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| 5 |  | Richard Mina | LDU Quito | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
|  | Aníbal Chalá | Barcelona | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|  | Edicson Tamiche | Deportivo Táchira | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|  | Bruno Zuculini | Racing Club | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|  | Braian Salvareschi | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|  | Alisson | São Paulo FC | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 11 |  | Bruno Sávio | Bolívar | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
|  | Marino Hinestroza | Atlético Nacional | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Oscar Piris | Monagas | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Mario Pineida | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Carlos Vivas | Deportivo Táchira | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Marcos Rojo | Racing Club | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Adrián Jusino | The Strongest | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Jonathan Torres | Cerro Porteño | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|  | Guillermo Enrique | Alianza Lima | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
|  | Giuliano Galoppo | River Plate | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 21 |  | Carlos Sosa | Deportivo Táchira | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
|  | Hugo Martínez | Libertad | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Mateo Carabajal | Independiente del Valle | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Edson Tortolero | Carabobo FC | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Jair Cunha | Botafogo - RJ | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Williams Riveros | Universitario de Deportes | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Luciano Ursino | The Strongest | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|  | Leonai Souza | Barcelona | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
|  | Wilder Viera | Cerro Porteño | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
|  | Erick Noriega | Alianza Lima | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
|  | Fernando Cornejo | LDU Quito | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
|  | Carlos Gruezo | LDU Quito | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
|  | Cristian Medina | Estudiantes | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 |  | Edwin Cardona | Atlético Nacional | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
|  | Arturo Vidal | Colo-Colo | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Marcos Acuña | River Plate | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
|  | Adrián Martínez | Racing Club | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Gonzalo Montiel | River Plate | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Gastón Martirena | Racing Club | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
|  | Paolo Guerrero | Alianza Lima | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 41 |  | Lisandro Magallán | Vélez Sarsfield | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
|  | Aldair Gutiérrez | Atlético Bucaramanga | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Igor Jesus | Botafogo - RJ | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Matheus Rossetto | Fortaleza - CE | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Yulwuis Pérez | Monagas | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|  | Maurice Cova | Deportivo Táchira | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Claudio Baeza | Vélez Sarsfield | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Jesús Sagredo | Bolívar | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Juan Requena | Deportivo Táchira | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Giorgian de Arrascaeta | Flamengo RJ | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Benjamín Kuščević | Fortaleza - CE | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Bruno Fuchs | Palmeiras | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Santiago Solari | Racing Club | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Robert Arboleda | São Paulo FC | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Leonel Quiñónez | LDU Quito | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Robert Rojas | Libertad | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Richard Ortiz | Club Olimpia | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Paolo Calione | Nacional | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Lautaro Rivero Cruz | River Plate | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Juan Montenegro | San Antonio Bulo Bulo | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Gastón Verón | Central Córdoba SdE | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Sebastián Viveros | San Antonio Bulo Bulo | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Jorman Campuzano | Atlético Nacional | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | José Carabalí | Universitario de Deportes | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Kevin Castaño | River Plate | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Santiago Ascacíbar | Estudiantes | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Santiago Núñez | Estudiantes | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Matías Pérez | Cerro Porteño | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Robert Piris Da Motta | Cerro Porteño | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Franco Calderón | Universidad de Chile | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Maher Carrizo | Vélez Sarsfield | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Derlis González | Club Olimpia | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Maximiliano Salas | River Plate | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Néstor Giménez | Libertad | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Agustín Almendra | Racing Club | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Rafael Lutiger | Sporting Cristal | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Martín Távara | Sporting Cristal | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Miguel Navarro | Talleres de Córdoba | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Federico Girotti | Talleres de Córdoba | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Nahuel Ferraresi | São Paulo FC | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Andrés Román | Atlético Nacional | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Ayrton | Flamengo RJ | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Fabián Sambueza | Atlético Bucaramanga | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Aldo Corzo | Universitario de Deportes | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Guido Carrillo | Estudiantes | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Jorge Morel | Cerro Porteño | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Miguel Trauco | Alianza Lima | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|  | Matías Zaldivia | Universidad de Chile | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 89 |  | Agustín Bouzat | Vélez Sarsfield | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|  | Carlos Melgar | Bolívar | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Vítor Roque | Palmeiras | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Wéverton | Palmeiras | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Lucas Evangelista | Palmeiras | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Lorenzo Melgarejo | Libertad | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Allan | Palmeiras | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Gabriel Rojas | Racing Club | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Gianfranco Chávez | Alianza Lima | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Jesús Pretell | Sporting Cristal | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Marcelo Fernández | Libertad | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
|  | Nahuel Bustos | Talleres de Córdoba | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
