
Fußball
Hertha BSC
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Tjark Ernst | TW | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2022 | ![]() | Omar Alderete | AB | ![]() | Valencia CF | Valencia |
07/2022 | ![]() | Jonjoe Kenny | AB | ![]() | Everton FC | Everton |
07/2022 | ![]() | Jordan Torunarigha | AB | ![]() | KAA Gent | Gent |
07/2022 | ![]() | Filip Uremović | AB | ![]() | Sheffield United | Sheffield Utd |
07/2022 | ![]() | Deyovaisio Zeefuik | AB | ![]() | Blackburn Rovers | Blackburn |
07/2022 | ![]() | Eduard Löwen | MF | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2022 | ![]() | Javairô Dilrosun | ST | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux |
07/2022 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
07/2022 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth |
07/2022 | ![]() | Krzysztof Piątek | ST | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2022 | ![]() | Derry Scherhant | ST | |||
07/2022 | ![]() | Sandro Schwarz | TR | ![]() | Dinamo Moskau | Din. Moskau |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Eduard Löwen | MF | ![]() | St. Louis City SC | St. Louis City |
07/2022 | ![]() | Nils Körber | TW | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2022 | ![]() | Marcel Lotka | TW | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
07/2022 | ![]() | Alexander Schwolow | TW | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
07/2022 | ![]() | Niklas Stark | AB | ![]() | Werder Bremen | Werder |
07/2022 | ![]() | Julian Albrecht | MF | ![]() | Kickers Offenbach | Offenbach |
07/2022 | ![]() | Anton Kade | ST | ![]() | FC Basel | FC Basel |