# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
39 | Ron-Thorben Hoffmann |  | Deutschland | 04.04.1999 |
1 | Manuel Neuer |  | Deutschland | 27.03.1986 |
35 | Alexander Nübel |  | Deutschland | 30.09.1996 |
34 | Lukas Schneller |  | Deutschland | 26.10.2001 |
Abwehr |
---|
27 | David Alaba |  | Österreich | 24.06.1992 |
43 | Bright Arrey-Mbi |  | Deutschland | 26.03.2003 |
17 | Jérôme Boateng |  | Deutschland | 03.09.1988 |
19 | Alphonso Davies |  | Kanada | 02.11.2000 |
21 | Lucas Hernández |  | Frankreich | 14.02.1996 |
48 | Alexander Lungwitz |  | Deutschland | 04.08.2000 |
23 | Tanguy Nianzou Kouassi |  | Frankreich | 07.06.2002 |
5 | Benjamin Pavard |  | Frankreich | 28.03.1996 |
20 | Bouna Sarr |  | Guinea | 31.01.1992 |
37 | Kilian Senkbeil |  | Deutschland | 22.05.1999 |
4 | Niklas Süle |  | Deutschland | 03.09.1995 |
Mittelfeld |
---|
18 | Leon Goretzka |  | Deutschland | 06.02.1995 |
8 | Javi Martínez |  | Spanien | 02.09.1988 |
6 | Joshua Kimmich |  | Deutschland | 08.02.1995 |
22 | Marc Roca |  | Spanien | 26.11.1996 |
25 | Thomas Müller |  | Deutschland | 13.09.1989 |
42 | Jamal Musiala |  | England | 26.02.2003 |
38 | Daniels Ontužāns |  | Lettland | 07.03.2000 |
36 | Angelo Stiller |  | Deutschland | 04.04.2001 |
28 | Tiago Dantas |  | Portugal | 24.12.2000 |
40 | Malik Tillman |  | Deutschland | 28.05.2002 |
24 | Corentin Tolisso |  | Frankreich | 03.08.1994 |
49 | Maximilian Zaiser |  | Deutschland | 08.03.1999 |
Sturm |
---|
15 | Jann-Fiete Arp |  | Deutschland | 06.01.2000 |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting |  | Kamerun | 23.03.1989 |
29 | Kingsley Coman |  | Frankreich | 13.06.1996 |
11 | Douglas Costa |  | Brasilien | 14.09.1990 |
7 | Serge Gnabry |  | Deutschland | 14.07.1995 |
9 | Robert Lewandowski |  | Polen | 21.08.1988 |
10 | Leroy Sané |  | Deutschland | 11.01.1996 |
47 | Armindo Sieb |  | Deutschland | 17.02.2003 |
Trainer |
---|
| Hansi Flick |  | Deutschland | 24.02.1965 |
Co-Trainer |
---|
| Hermann Gerland |  | Deutschland | 04.06.1954 |
| Miroslav Klose |  | Deutschland | 09.06.1978 |
| Danny Röhl |  | Deutschland | 28.04.1989 |
Torwart-Trainer |
---|
| Toni Tapalović |  | Kroatien | 10.10.1980 |
Fitness-Trainer |
---|
| Simon Martinello |  | Italien | 01.11.1984 |
Reha-Trainer |
---|
| Peter Schlösser |  | Deutschland | |
| Thomas Wilhelmi |  | Deutschland | 11.05.1967 |