# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
34 | Kevin Harr |  | Südkorea | 26.02.2000 |
25 | Philipp Klewin |  | Deutschland | 30.09.1993 |
1 | Martin Männel |  | Deutschland | 16.03.1988 |
40 | Jean-Marie Plath |  | Deutschland | 20.06.2002 |
Abwehr |
---|
6 | Florian Ballas |  | Deutschland | 08.01.1993 |
12 | Steve Breitkreuz |  | Deutschland | 18.01.1992 |
2 | Gaëtan Bussmann |  | Frankreich | 02.02.1991 |
21 | Malcolm Cacutalua |  | Deutschland | 15.11.1994 |
26 | Sören Gonther |  | Deutschland | 15.12.1986 |
27 | Sascha Härtel |  | Deutschland | 09.03.1999 |
22 | Niklas Jeck |  | Deutschland | 18.09.2001 |
4 | Fabian Kalig |  | Deutschland | 28.03.1993 |
20 | Calogero Rizzuto |  | Deutschland | 05.01.1992 |
Mittelfeld |
---|
8 | Tom Baumgart |  | Deutschland | 12.11.1997 |
5 | Clemens Fandrich |  | Deutschland | 10.01.1991 |
33 | Ognjen Gnjatić |  | Bosnien-Herzegowina | 16.10.1991 |
7 | Jan Hochscheidt |  | Deutschland | 04.10.1987 |
9 | Antonio Jonjic |  | Deutschland | 02.08.1999 |
16 | Erik Majetschak |  | Deutschland | 01.03.2000 |
17 | Philipp Riese |  | Deutschland | 12.11.1989 |
13 | Louis Samson |  | Deutschland | 03.07.1995 |
24 | John-Patrick Strauß |  | Philippinen | 28.01.1996 |
Sturm |
---|
11 | Florian Krüger |  | Deutschland | 13.02.1999 |
10 | Dimitrij Nazarov |  | Aserbaidschan | 04.04.1990 |
37 | Pascal Testroet |  | Deutschland | 26.09.1990 |
31 | Ben Zolinski |  | Deutschland | 03.05.1992 |
14 | Philipp Zulechner |  | Österreich | 12.04.1990 |
Trainer |
---|
| Dirk Schuster |  | Deutschland | 29.12.1967 |
Co-Trainer |
---|
| Sascha Franz |  | Deutschland | 16.01.1974 |
| Marc Hensel |  | Deutschland | 17.04.1986 |
Torwart-Trainer |
---|
| Daniel Haas |  | Deutschland | 01.08.1983 |
Athletik-Trainer |
---|
| Marco Kämpfe |  | Deutschland | 16.11.1971 |