# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
1 | Marco Hiller |  | Deutschland | 20.02.1997 |
40 | Tom Kretzschmar |  | Deutschland | 19.01.1999 |
12 | György Szekely |  | Ungarn | 02.06.1995 |
Abwehr |
---|
27 | Semi Belkahia |  | Deutschland | 22.12.1998 |
30 | Milos Cocic |  | Deutschland | 05.06.2003 |
32 | Maxim Gresler |  | Deutschland | 03.06.2003 |
33 | Leon Klassen |  | Russland | 29.05.2000 |
3 | Niklas Lang |  | Deutschland | 13.06.2002 |
6 | Stephan Salger |  | Deutschland | 30.01.1990 |
36 | Phillipp Steinhart |  | Deutschland | 07.07.1992 |
Mittelfeld |
---|
20 | Ahanna Agbowo |  | Deutschland | 11.08.2001 |
19 | Merveille Biankadi |  | DR Kongo | 09.05.1995 |
14 | Dennis Dressel |  | Deutschland | 26.10.1998 |
13 | Dennis Erdmann |  | Deutschland | 22.11.1990 |
18 | Lorenz Knöferl |  | Deutschland | 04.05.2003 |
28 | Marco Mannhardt |  | Deutschland | 04.07.2002 |
5 | Quirin Moll |  | Deutschland | 21.01.1991 |
31 | Richard Neudecker |  | Deutschland | 29.10.1996 |
21 | Johann Ngounou Djayo |  | Deutschland | 27.02.2001 |
23 | Keanu Staude |  | Deutschland | 26.01.1997 |
8 | Erik Tallig |  | Deutschland | 10.01.2000 |
17 | Daniel Wein |  | Deutschland | 05.02.1994 |
25 | Marius Willsch |  | Deutschland | 18.03.1991 |
Sturm |
---|
26 | Matthew Durrans |  | England | 10.12.1998 |
11 | Fabian Greilinger |  | Deutschland | 13.09.2000 |
7 | Stefan Lex |  | Deutschland | 27.11.1989 |
22 | Tim Linsbichler |  | Österreich | 14.01.2000 |
9 | Sascha Mölders |  | Deutschland | 20.03.1985 |
Trainer |
---|
| Michael Köllner |  | Deutschland | 29.12.1969 |
Co-Trainer |
---|
| Oliver Beer |  | Deutschland | 14.09.1979 |
| Günter Brandl |  | Deutschland | 06.08.1962 |
Torwart-Trainer |
---|
| Harald Huber |  | Deutschland | 17.08.1978 |
Athletik-Trainer |
---|
| Matthias Luginger |  | Deutschland | 19.08.1990 |