# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
22 | Luis Klatte |  | Deutschland | 01.03.2000 |
1 | Markus Kolke |  | Deutschland | 18.08.1990 |
30 | Ben Voll |  | Deutschland | 09.12.2000 |
Abwehr |
---|
16 | Nils Butzen |  | Deutschland | 02.04.1993 |
7 | Nico Neidhart |  | Deutschland | 27.09.1994 |
14 | Max Reinthaler |  | Italien | 22.03.1995 |
3 | Julian Riedel |  | Finnland | 10.08.1991 |
4 | Damian Roßbach |  | Deutschland | 27.02.1993 |
23 | Sven Sonnenberg |  | Deutschland | 19.01.1999 |
Mittelfeld |
---|
8 | Bentley Bahn |  | Deutschland | 28.08.1992 |
25 | Oliver Daedlow |  | Deutschland | 29.06.2000 |
19 | Manuel Farrona-Pulido |  | Deutschland | 01.05.1993 |
11 | Aaron Herzog |  | Deutschland | 30.01.1998 |
27 | Luca Horn |  | Deutschland | 19.12.1998 |
15 | Lion Lauberbach |  | Deutschland | 15.02.1998 |
28 | Maurice Litka |  | Deutschland | 02.01.1996 |
24 | Jan Löhmannsröben |  | Deutschland | 21.04.1991 |
5 | Simon Rhein |  | Deutschland | 18.05.1998 |
6 | Björn Rother |  | Deutschland | 29.07.1996 |
20 | Lucas Scherff |  | Deutschland | 14.07.1996 |
38 | Tobias Schwede |  | Deutschland | 17.03.1994 |
26 | Philip Türpitz |  | Deutschland | 23.08.1991 |
10 | Korbinian Vollmann |  | Deutschland | 27.10.1993 |
Sturm |
---|
39 | Pascal Breier |  | Deutschland | 02.02.1992 |
9 | Erik Engelhardt |  | Deutschland | 18.04.1998 |
21 | Nik Omladič |  | Slowenien | 21.08.1989 |
17 | Gian Luca Schulz |  | Deutschland | 14.01.1999 |
18 | John Verhoek |  | Niederlande | 25.03.1989 |
Trainer |
---|
| Jens Härtel |  | Deutschland | 07.06.1969 |
Co-Trainer |
---|
| Ronny Thielemann |  | Deutschland | 15.11.1973 |
Torwart-Trainer |
---|
| Dirk Orlishausen |  | Deutschland | 15.08.1982 |