
Fußball
VfB Stuttgart
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Tiago Tomás | ST | ![]() | Sporting CP | Sporting CP |
11/2021 | ![]() | Alexis Tibidi | ST | |||
11/2021 | ![]() | Matej Maglica | AB | |||
09/2021 | ![]() | Florian Schock | TW | |||
08/2021 | ![]() | Wahid Faghir | ST | ![]() | Vejle BK | Vejle BK |
08/2021 | ![]() | Omar Marmoush | ST | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
08/2021 | ![]() | Enzo Millot | MF | ![]() | AS Monaco | AS Monaco |
08/2021 | ![]() | Luca Bazzoli | AB | |||
08/2021 | ![]() | Hiroki Ito | AB | |||
08/2021 | ![]() | Falko Michel | MF | |||
08/2021 | ![]() | Richard Weil | MF | |||
07/2021 | ![]() | Chris Führich | MF | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
07/2021 | ![]() | Florian Müller | TW | ![]() | SC Freiburg | Freiburg |
07/2021 | ![]() | Pablo Maffeo | AB | ![]() | SD Huesca | Huesca |
07/2021 | ![]() | Ömer Beyaz | MF | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
07/2021 | ![]() | Jordan Meyer | MF | ![]() | VfB Stuttgart II | VfB II |
07/2021 | ![]() | Nikolas Nartey | MF | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Marc Oliver Kempf | AB | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
01/2022 | ![]() | Hamadi Al Ghaddioui | ST | ![]() | Paphos FC | Paphos FC |
01/2022 | ![]() | Philipp Klement | MF | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
01/2022 | ![]() | Matej Maglica | AB | ![]() | FC St. Gallen | St. Gallen |
08/2021 | ![]() | Darko Churlinov | MF | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
08/2021 | ![]() | Luca Mack | AB | ![]() | Újpest FC | Újpest FC |
07/2021 | ![]() | Jens Grahl | TW | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |
07/2021 | ![]() | Pablo Maffeo | AB | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca |
07/2021 | ![]() | Antonis Aidonis | AB | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden |
07/2021 | ![]() | Gregor Kobel | TW | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
07/2021 | ![]() | Marcin Kamiński | AB | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
07/2021 | ![]() | Nicolás González | ST | ![]() | AC Florenz | AC Florenz |
07/2021 | ![]() | Uwe Gospodarek | TW-TR | ![]() | 1. FC Köln | Köln |