
Fußball
VfB Stuttgart
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 41 (1) |
Torchancen | 446 (13) |
Gegentore | 59 (2) |
Gehaltene Bälle | 111 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 12175 (358) |
Fehlpässe | 2562 (75) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (108) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (100) |
Ecken | 148 (4) |
Abseits | 53 (2) |
Verübte Fouls | 353 (10) |
Gefoult worden | 414 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 61/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.