# | Name | | Land | Geburtstag |
---|
Torwart |
---|
22 | Vitus Eicher |  | Deutschland | 05.11.1990 |
39 | Kevin Ibrahim |  | Deutschland | 26.05.2000 |
1 | Kevin Müller |  | Deutschland | 15.03.1991 |
40 | Diant Ramaj |  | Deutschland | 19.09.2001 |
Abwehr |
---|
2 | Marnon Busch |  | Deutschland | 08.12.1994 |
19 | Jonas Föhrenbach |  | Deutschland | 26.01.1996 |
5 | Oliver Hüsing |  | Deutschland | 17.02.1993 |
6 | Patrick Mainka |  | Deutschland | 06.11.1994 |
4 | Oliver Steurer |  | Deutschland | 06.01.1995 |
Mittelfeld |
---|
20 | Dženis Burnić |  | Deutschland | 22.05.1998 |
8 | Andreas Geipl |  | Deutschland | 21.04.1992 |
27 | Konstantin Kerschbaumer |  | Österreich | 01.07.1992 |
29 | Tobias Mohr |  | Deutschland | 24.08.1995 |
28 | Melvin Ramusović |  | Bosnien-Herzegowina | 19.06.2001 |
18 | Marvin Rittmüller |  | Deutschland | 07.03.1999 |
7 | Marc Schnatterer |  | Deutschland | 18.11.1985 |
3 | Jan Schöppner |  | Deutschland | 12.06.1999 |
16 | Kevin Sessa |  | Deutschland | 06.07.2000 |
25 | Julian Stark |  | Deutschland | 08.03.2001 |
30 | Norman Theuerkauf |  | Deutschland | 24.01.1987 |
21 | Maxi Thiel |  | Deutschland | 03.02.1993 |
Sturm |
---|
10 | Tim Kleindienst |  | Deutschland | 31.08.1995 |
24 | Christian Kühlwetter |  | Deutschland | 21.04.1996 |
13 | Robert Leipertz |  | Deutschland | 01.02.1993 |
38 | Gianni Mollo |  | Italien | 24.02.2001 |
17 | Florian Pick |  | Deutschland | 08.09.1995 |
9 | Stefan Schimmer |  | Deutschland | 28.04.1994 |
11 | Denis Thomalla |  | Deutschland | 16.08.1992 |
Trainer |
---|
| Frank Schmidt |  | Deutschland | 03.01.1974 |
Co-Trainer |
---|
| Dieter Jarosch |  | Deutschland | 14.09.1980 |
| Bernhard Raab |  | Deutschland | 17.03.1966 |
Torwart-Trainer |
---|
| Bernd Weng |  | Deutschland | 27.08.1969 |
Athletik-Trainer |
---|
| Said Lakhal |  | Deutschland | 16.04.1970 |