
Fußball
SpVgg Greuther Fürth
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03/2022 | ![]() | Oliver Fobassam | AB | |||
01/2022 | ![]() | Tobias Raschl | MF | |||
01/2022 | ![]() | Andreas Linde | TW | ![]() | Molde FK | Molde FK |
01/2022 | ![]() | Afimico Pululu | ST | ![]() | FC Basel | FC Basel |
09/2021 | ![]() | Nick Viergever | AB | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven |
08/2021 | ![]() | Sebastian Griesbeck | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
08/2021 | ![]() | Cedric Itten | ST | ![]() | Rangers FC | Rangers FC |
08/2021 | ![]() | Jetro Willems | AB | |||
08/2021 | ![]() | Jeremy Dudziak | MF | ![]() | Hamburger SV | Hamburg |
08/2021 | ![]() | Mert-Yusuf Torlak | MF | |||
07/2021 | ![]() | Justin Hoogma | AB | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |
07/2021 | ![]() | Adrian Fein | MF | ![]() | Bayern München | Bayern |
07/2021 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
07/2021 | ![]() | Gideon Jung | AB | ![]() | Hamburger SV | Hamburg |
07/2021 | ![]() | Max Christiansen | MF | ![]() | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. |
07/2021 | ![]() | Nils Seufert | MF | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Adrian Fein | MF | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden |
01/2022 | ![]() | Emil Berggreen | ST | ![]() | SønderjyskE | SønderjyskE |
01/2022 | ![]() | Justin Hoogma | AB | ![]() | Heracles Almelo | Heracles |
01/2022 | ![]() | Cedric Itten | ST | ![]() | Rangers FC | Rangers FC |
01/2022 | ![]() | Hans Nunoo Sarpei | MF | ![]() | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt |
01/2022 | ![]() | Nils Seufert | MF | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |
08/2021 | ![]() | Marijan Ćavar | MF | ![]() | Široki Brijeg | Široki Brijeg |
07/2021 | ![]() | Anton Stach | MF | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 |
07/2021 | ![]() | Paul Jaeckel | AB | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
07/2021 | ![]() | Sebastian Ernst | MF | ![]() | Hannover 96 | Hannover |
07/2021 | ![]() | David Raum | MF | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim |