
Fußball
VfL Wolfsburg
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Jonas Wind | ST | ![]() | FC Kopenhagen | Kopenhagen |
01/2022 | ![]() | Max Kruse | ST | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
01/2022 | ![]() | Kevin Paredes | MF | ![]() | D.C. United | DC United |
10/2021 | ![]() | Florian Kohfeldt | TR | |||
10/2021 | ![]() | Jannis Lang | AB | |||
08/2021 | ![]() | Micky van de Ven | AB | ![]() | FC Volendam | FC Volendam |
08/2021 | ![]() | Dodi Lukébakio | ST | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC |
08/2021 | ![]() | Luca Waldschmidt | ST | ![]() | SL Benfica | SL Benfica |
08/2021 | ![]() | Gil-Linnart Walther | ST | |||
07/2021 | ![]() | Felix Nmecha | MF | |||
07/2021 | ![]() | Sebastiaan Bornauw | AB | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2021 | ![]() | Lukas Nmecha | ST | ![]() | Manchester City U23 | Man City U23 |
07/2021 | ![]() | Philipp Schulze | TW | |||
07/2021 | ![]() | William | AB | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke |
07/2021 | ![]() | Dominik Marx | MF | ![]() | VfL Wolfsburg II | Wolfsburg II |
07/2021 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | ![]() | 1. FC Köln | Köln |
07/2021 | ![]() | Marvin Stefaniak | MF | ![]() | Dynamo Dresden | Dresden |
07/2021 | ![]() | Aster Vranckx | MF | ![]() | KV Mechelen | Mechelen |
07/2021 | ![]() | Omar Marmoush | ST | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli |
07/2021 | ![]() | Mark van Bommel | TR | |||
07/2021 | ![]() | Michael Frontzeck | CO-TR | |||
07/2021 | ![]() | Vincent Heilmann | CO-TR | ![]() | PSV Eindhoven U15 | Eindhoven U15 |
07/2021 | ![]() | Kevin Hofland | CO-TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Wout Weghorst | ST | ![]() | Burnley FC | Burnley |
01/2022 | ![]() | Josuha Guilavogui | MF | ![]() | Girondins Bordeaux | Bordeaux |
01/2022 | ![]() | Daniel Ginczek | ST | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf |
01/2022 | ![]() | Marvin Stefaniak | MF | ![]() | Würzburger Kickers | Würzburg |
01/2022 | ![]() | Admir Mehmedi | ST | ![]() | Antalyaspor | Antalyaspor |
01/2022 | ![]() | Jannis Lang | AB | ![]() | Erzgebirge Aue | Aue |
08/2021 | ![]() | Marin Pongračić | AB | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund |
08/2021 | ![]() | Josip Brekalo | ST | ![]() | FC Turin | FC Turin |
08/2021 | ![]() | Omar Marmoush | ST | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart |
08/2021 | ![]() | João Victor | MF | ![]() | Al Jazira Club | Al Jazira |
08/2021 | ![]() | Jeffrey Bruma | AB | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa |
08/2021 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | MF | ![]() | VfL Bochum | Bochum |
07/2021 | ![]() | Lino Kasten | TW | ![]() | SKN St. Pölten | SKN St. Pölten |
07/2021 | ![]() | Tim Siersleben | AB | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim |
07/2021 | ![]() | Oliver Glasner | TR | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |
07/2021 | ![]() | Michael Angerschmid | CO-TR | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt |