
Fußball
VfL Wolfsburg
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 43 (1) |
Torchancen | 414 (12) |
Gegentore | 54 (2) |
Gehaltene Bälle | 106 (3) |
Ballkontakte | 51% |
Angek. Pässe | 10916 (321) |
Fehlpässe | 2520 (74) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (104) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (98) |
Ecken | 145 (4) |
Abseits | 72 (2) |
Verübte Fouls | 382 (11) |
Gefoult worden | 411 (12) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 58/1/2 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.