
Fußball
Bayer Leverkusen
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Sardar Azmoun | ST | ![]() | Zenit St. Petersburg | Zenit |
01/2022 | ![]() | Lennart Grill | TW | ![]() | SK Brann | SK Brann |
10/2021 | ![]() | Iker Bravo | ST | |||
10/2021 | ![]() | Zidan Sertdemir | MF | |||
09/2021 | ![]() | Maximilian Neutgens | TW | |||
08/2021 | ![]() | Amine Adli | MF | ![]() | Toulouse FC | Toulouse |
08/2021 | ![]() | Piero Hincapié | AB | ![]() | Talleres de Córdoba | Talleres |
08/2021 | ![]() | Robert Andrich | MF | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
08/2021 | ![]() | Sadik Fofana | MF | |||
07/2021 | ![]() | Odilon Kossounou | AB | ![]() | FC Brügge | FC Brügge |
07/2021 | ![]() | Mitchel Bakker | AB | ![]() | Paris Saint-Germain | Paris SG |
07/2021 | ![]() | Andrey Lunev | TW | |||
07/2021 | ![]() | Panagiotis Retsos | AB | ![]() | AS Saint-Étienne | Saint-Étienne |
07/2021 | ![]() | Joel Pohjanpalo | ST | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin |
07/2021 | ![]() | Gerardo Seoane | TR | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
07/2021 | ![]() | Alberto Encinas | CO-TR | |||
07/2021 | ![]() | Patrick Schnarwiler | CO-TR | ![]() | BSC Young Boys | Young Boys |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2022 | ![]() | Emrehan Gedikli | ST | ![]() | Trabzonspor | Trabzon |
01/2022 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | ![]() | FC Genua | FC Genua |
01/2022 | ![]() | Panagiotis Retsos | AB | ![]() | Hellas Verona | Hellas Verona |
09/2021 | ![]() | Joel Pohjanpalo | ST | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor |
08/2021 | ![]() | Lennart Grill | TW | ![]() | SK Brann | SK Brann |
08/2021 | ![]() | Mitchell Weiser | AB | ![]() | Werder Bremen | Werder |
08/2021 | ![]() | Wendell | AB | ![]() | FC Porto | FC Porto |
08/2021 | ![]() | Leon Bailey | ST | ![]() | Aston Villa | Aston Villa |
07/2021 | ![]() | Tin Jedvaj | AB | ![]() | Lokomotive Moskau | Lok Moskau |
07/2021 | ![]() | Demarai Gray | ST | ![]() | Everton FC | Everton |
07/2021 | ![]() | Samed Onur | ST | ![]() | Fatih Karagümrük SK | Fatih Karagümrü |
07/2021 | ![]() | Marcel Johnen | TW | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken |
07/2021 | ![]() | Santiago Arias | AB | ![]() | Atlético Madrid | Atlético |
07/2021 | ![]() | Aleksandar Dragović | AB | ![]() | Roter Stern Belgrad | Roter Stern |