Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 18 | 269 | 165 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 19 | 251 | 195 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 18 | 227 | 232 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 19 | 224 | 228 |
| 5 | ![]() | Borussia Dortmund | 19 | 222 | 191 |
| 6 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 221 | 189 |
| 7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 19 | 218 | 195 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 19 | 209 | 178 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 19 | 208 | 170 |
| 10 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 201 | 196 |
| 11 | ![]() | FC St. Pauli | 18 | 195 | 175 |
| 12 | ![]() | VfB Stuttgart | 19 | 188 | 225 |
| 13 | ![]() | SC Freiburg | 19 | 182 | 227 |
| 14 | ![]() | Werder Bremen | 18 | 180 | 166 |
| 15 | ![]() | Bayern München | 19 | 170 | 152 |
| 16 | ![]() | RB Leipzig | 18 | 168 | 189 |
| 17 | ![]() | 1. FC Köln | 19 | 162 | 185 |
| 18 | ![]() | Bayer Leverkusen | 18 | 161 | 200 |

















