Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 14 | 23,62 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 14 | 23,65 |
| 3 | ![]() | VfB Stuttgart | 14 | 23,69 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 14 | 24,12 |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 14 | 24,55 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 14 | 24,56 |
| 7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 14 | 24,73 |
| 8 | ![]() | Borussia Dortmund | 14 | 24,81 |
| 9 | ![]() | Hamburger SV | 14 | 24,82 |
| 10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 14 | 24,87 |
| 11 | ![]() | FC Augsburg | 14 | 24,97 |
| 12 | ![]() | Bayern München | 14 | 25,14 |
| 13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 25,18 |
| 14 | ![]() | FC St. Pauli | 14 | 25,24 |
| 15 | ![]() | 1. FC Köln | 14 | 25,27 |
| 16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 25,75 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 14 | 25,83 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 14 | 26,89 |

















