Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 16 | 236 | 150 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 17 | 215 | 167 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 203 | 173 |
| 4 | ![]() | FC Augsburg | 17 | 200 | 192 |
| 5 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 198 | 201 |
| 6 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 197 | 170 |
| 7 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 190 | 174 |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 188 | 159 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 186 | 148 |
| 10 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 179 | 177 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart | 17 | 175 | 204 |
| 12 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 168 | 153 |
| 13 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 163 | 209 |
![]() | Werder Bremen | 16 | 163 | 148 | |
| 15 | ![]() | Bayern München | 17 | 154 | 139 |
| 16 | ![]() | RB Leipzig | 16 | 151 | 174 |
| 17 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 148 | 175 |
| 18 | ![]() | 1. FC Köln | 17 | 147 | 171 |

















