Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RB Leipzig | 16 | 22,9 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 17 | 23,61 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 16 | 23,68 |
| 4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 17 | 23,97 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 17 | 24,17 |
| 6 | ![]() | Bayern München | 17 | 24,42 |
| 7 | ![]() | Hamburger SV | 16 | 24,45 |
| 8 | ![]() | Werder Bremen | 16 | 24,52 |
| 9 | ![]() | Borussia Dortmund | 17 | 24,52 |
| 10 | ![]() | FC Augsburg | 17 | 24,67 |
| 11 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 16 | 24,81 |
| 12 | ![]() | 1. FC Köln | 17 | 24,9 |
| 13 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 17 | 24,97 |
| 14 | ![]() | FC St. Pauli | 16 | 25,37 |
| 15 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 25,6 |
| 16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 25,62 |
| 17 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 17 | 26,14 |
| 18 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 26,71 |

















