Alle Sportarten

Handball
HBL
- Do0110.2020
- Sa0310.2020
- So0410.2020
- Di0610.2020
- Mi0710.2020
- Do0810.2020
- Sa1010.2020
- So1110.2020
- Do1510.2020
- Sa1710.2020
- So1810.2020
- Do2210.2020
- Sa2410.2020
- So2510.2020
- Do2910.2020
- Sa3110.2020
- So0111.2020
- Mi1111.2020
- Do1211.2020
- Sa1411.2020
- So1511.2020
- Do1911.2020
- Sa2111.2020
- So2211.2020
- Do2611.2020
- Sa2811.2020
- So2911.2020
- Do0312.2020
- Sa0512.2020
- So0612.2020
- Do1012.2020
- Sa1212.2020
- So1312.2020
- Di1512.2020
- Mi1612.2020
- Do1712.2020
- Sa1912.2020
- So2012.2020
- Di2212.2020
- Mi2312.2020
- Sa2612.2020
- So2712.2020
- Sa0602.2021
- So0702.2021
- Do1102.2021
- Sa1302.2021
- So1402.2021
- Do1802.2021
- So2102.2021
- Do2502.2021
- So2802.2021
- Do0403.2021
- Mi1703.2021
- Sa2003.2021
- Do2503.2021
- Do0104.2021
- Do0804.2021
- Do1504.2021
- So1804.2021
- Do2204.2021
- Mi0505.2021
- Sa0805.2021
- Do1305.2021
- Mi2605.2021
- Sa2905.2021
- Mi0206.2021
- Do1006.2021
- Mi1606.2021
- Sa1906.2021
- Mi2306.2021
- So2706.2021
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | SGF | 14 | 12 | 1 | 1 | 427:357 | 70 | 25:3 |
2 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 15 | 11 | 1 | 3 | 446:389 | 57 | 23:7 |
3 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 12 | 11 | 0 | 1 | 396:318 | 78 | 22:2 |
4 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 13 | 10 | 1 | 2 | 380:336 | 44 | 21:5 |
5 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 14 | 9 | 1 | 4 | 422:368 | 54 | 19:9 |
6 | ![]() | DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 15 | 7 | 3 | 5 | 394:384 | 10 | 17:13 |
7 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 16 | 8 | 1 | 7 | 457:430 | 27 | 17:15 |
8 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 15 | 7 | 2 | 6 | 423:403 | 20 | 16:14 |
9 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 14 | 6 | 3 | 5 | 378:375 | 3 | 15:13 |
10 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 15 | 7 | 1 | 7 | 422:429 | -7 | 15:15 |
11 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 16 | 6 | 3 | 7 | 424:439 | -15 | 15:17 |
12 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 15 | 5 | 4 | 6 | 415:417 | -2 | 14:16 |
13 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MTM | 10 | 6 | 1 | 3 | 282:270 | 12 | 13:7 |
14 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 15 | 5 | 3 | 7 | 399:401 | -2 | 13:17 |
15 | ![]() | GWD Minden | GWD Minden | MIN | 12 | 4 | 2 | 6 | 306:328 | -22 | 10:14 |
16 | ![]() | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 15 | 4 | 0 | 11 | 388:446 | -58 | 8:22 |
17 | ![]() | HBW Balingen | Balingen | BAL | 15 | 3 | 1 | 11 | 392:446 | -54 | 7:23 |
18 | ![]() | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 15 | 2 | 2 | 11 | 336:411 | -75 | 6:24 |
19 | ![]() | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 13 | 2 | 1 | 10 | 350:402 | -52 | 5:21 |
20 | ![]() | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 15 | 1 | 1 | 13 | 369:457 | -88 | 3:27 |
- Champions League
- Euro League
- Abstieg
Tore
# | Spieler | Mannschaft | Tore | 7m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bjarki Már Elísson | TBV Lemgo Lippe | 108 | 27 |
2 | ![]() | Viggó Kristjánsson | TVB 1898 Stuttgart | 104 | 36 |
3 | ![]() | Robert Weber | HSG Nordhorn-Lingen | 102 | 39 |
4 | ![]() | Uwe Gensheimer | Rhein-Neckar Löwen | 87 | 38 |
5 | ![]() | Ómar Ingi Magnússon | SC Magdeburg | 82 | 38 |