
Handball
2. Bundesliga
16.04.2021 19:30
TSV Bayer Dormagen
Dormagen
DOR

-:-

AUE
EHV Aue
EHV Aue
TuS N-Lübbecke
Lübbecke
TNL

-:-

TVH
Hüttenberg
TV 05/07 Hüttenberg
16.04.2021 20:00
DJK Rimpar Wölfe
DJK Rimpar
RIM

-:-

WHV
Wilhelmshaven
Wilhelmshavener HV
Handball Sportverein Hamburg
Hamburg
HSV

-:-

SWA
Lübeck-Schwart.
VfL Lübeck-Schwartau
17.04.2021 19:30
SG BBM Bietigheim
Bietigheim
SGB

-:-

FFB
Fürstenfeldb.
TuS Fürstenfeldbruck
ThSV Eisenach
Eisenach
EIS

-:-

TVG
Großwallstadt
TV Großwallstadt
TuS Ferndorf
Ferndorf
FER

-:-

KON
Konstanz
HSG Konstanz
18.04.2021 17:00
Dessau-Roßlauer HV 2006
Dessau
DES

-:-

GUM
Gummersbach
VfL Gummersbach
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB

-:-

ASV
ASV Hamm
ASV Hamm-Westfalen
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Handball Sportverein Hamburg | Hamburg | HSV | 24 | 19 | 1 | 4 | 689:614 | 75 | 39:9 |
2 | ![]() | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 25 | 17 | 4 | 4 | 722:636 | 86 | 38:12 |
3 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 25 | 18 | 1 | 6 | 724:650 | 74 | 37:13 |
4 | ![]() | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 25 | 14 | 2 | 9 | 701:649 | 52 | 30:20 |
5 | ![]() | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 23 | 12 | 3 | 8 | 611:581 | 30 | 27:19 |
6 | ![]() | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 24 | 13 | 1 | 10 | 627:623 | 4 | 27:21 |
7 | ![]() | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 25 | 11 | 5 | 9 | 713:681 | 32 | 27:23 |
8 | ![]() | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 24 | 10 | 3 | 11 | 623:637 | -14 | 23:25 |
9 | ![]() | EHV Aue | EHV Aue | AUE | 24 | 9 | 5 | 10 | 615:646 | -31 | 23:25 |
10 | ![]() | DJK Rimpar Wölfe | DJK Rimpar | RIM | 25 | 10 | 3 | 12 | 605:598 | 7 | 23:27 |
11 | ![]() | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 25 | 11 | 1 | 13 | 679:679 | 0 | 23:27 |
12 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 25 | 10 | 3 | 12 | 680:698 | -18 | 23:27 |
13 | ![]() | SG BBM Bietigheim | Bietigheim | SGB | 25 | 11 | 1 | 13 | 648:667 | -19 | 23:27 |
14 | ![]() | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 25 | 9 | 3 | 13 | 642:682 | -40 | 21:29 |
15 | ![]() | Wilhelmshavener HV | Wilhelmshaven | WHV | 25 | 9 | 1 | 15 | 672:729 | -57 | 19:31 |
16 | ![]() | TV Emsdetten | TV Emsdetten | TVE | 24 | 7 | 2 | 15 | 670:684 | -14 | 16:32 |
17 | ![]() | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 25 | 7 | 2 | 16 | 653:732 | -79 | 16:34 |
18 | ![]() | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 19 | 5 | 4 | 10 | 508:523 | -15 | 14:24 |
19 | ![]() | TuS Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldb. | FFB | 25 | 6 | 1 | 18 | 689:762 | -73 | 13:37 |
- Aufstieg
- Abstieg