
Handball
HBL
- Mi2708.2025
- Do2808.2025
- Fr2908.2025
- Sa3008.2025
- So3108.2025
- Mi0309.2025
- Do0409.2025
- Sa0609.2025
- So0709.2025
- Mo0809.2025
- Do1109.2025
- Fr1209.2025
- Sa1309.2025
- So1409.2025
- Mo1509.2025
- Do1809.2025
- Fr1909.2025
- Sa2009.2025
- So2109.2025
- Do2509.2025
- Fr2609.2025
- Sa2709.2025
- So2809.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Do0910.2025
- Fr1010.2025
- Sa1110.2025
- So1210.2025
- Do1610.2025
- Fr1710.2025
- Sa1810.2025
- So1910.2025
- Do2310.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Sa0811.2025
- Do1311.2025
- Do2011.2025
- Do2711.2025
- Do0412.2025
- Mi1012.2025
- Sa1312.2025
- Sa2012.2025
- Fr2612.2025
- Di1002.2026
- Fr1302.2026
- Do1902.2026
- Do2602.2026
- Do0503.2026
- Do1203.2026
- Do2603.2026
- Do0204.2026
- Do0904.2026
- Do2304.2026
- Do3004.2026
- Do0705.2026
- Do2105.2026
- Mi0306.2026
- So0706.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
1 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
- Champions League
- European League
- Abstieg