
Fußball
Hertha BSC
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 1 (1) |
Torchancen | 9 (9) |
Gegentore | 3 (3) |
Gehaltene Bälle | 5 (5) |
Ballkontakte | 52% |
Angek. Pässe | 270 (270) |
Fehlpässe | 72 (72) |
Gew. Zweikämpfe | 50% (118) |
Verl. Zweikämpfe | 50% (120) |
Ecken | 4 (4) |
Abseits | 1 (1) |
Verübte Fouls | 16 (16) |
Gefoult worden | 21 (21) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 3/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.