Fußball
	FC-Astoria Walldorf
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 22 | Ferdinand Gebert | ![]()  | Deutschland | 05.04.2006 | 
| 1 | Tim Hansen | ![]()  | Deutschland | 27.10.1997 | 
| Lucca Kletti | ![]()  | Deutschland | 09.04.2000 | |
| 33 | Mario Schragl | ![]()  | Österreich | 31.01.1999 | 
| Abwehr | ||||
| 4 | Dennis Egel | ![]()  | Deutschland | 21.02.2005 | 
| 2 | Maik Goß | ![]()  | Deutschland | 28.01.1999 | 
| 8 | Lennart Grimmer | ![]()  | Deutschland | 18.06.1999 | 
| 5 | Roman Hauk | ![]()  | Deutschland | 15.04.1999 | 
| 21 | Ken Hauser | ![]()  | Deutschland | 14.11.2002 | 
| 27 | Max Müller | ![]()  | Deutschland | 16.05.1994 | 
| 29 | Marvin Mutz | ![]()  | Deutschland | 08.03.2006 | 
| Mahdi Sati | ![]()  | Deutschland | 16.04.2005 | |
| 12 | Bennet Schieber | ![]()  | Deutschland | 18.01.2004 | 
| Uqur Söylemez | ![]()  | Deutschland | 06.08.2006 | |
| 24 | Yannick Thermann | ![]()  | Deutschland | 08.02.1994 | 
| 6 | Leon Volz | ![]()  | Deutschland | 24.12.1996 | 
| Mittelfeld | ||||
| Luis Baumert | ![]()  | Deutschland | 14.10.2004 | |
| 15 | Sam Dennig | ![]()  | Deutschland | 09.06.2007 | 
| 38 | Arion Erbe | ![]()  | Deutschland | 25.06.2001 | 
| 7 | Tim Fahrenholz | ![]()  | Deutschland | 22.03.1994 | 
| Linus Gamer | ![]()  | Deutschland | 05.09.2006 | |
| 13 | Emilian Lässig | ![]()  | Deutschland | 30.11.1999 | 
| 25 | Iosif Maroudis | ![]()  | Griechenland | 23.03.1998 | 
| 17 | Theodoros Politakis | ![]()  | Deutschland | 16.04.1998 | 
| 10 | Maximilian Waack | ![]()  | Deutschland | 12.01.1996 | 
| 23 | Wycliff Yeboah | ![]()  | Deutschland | 06.07.2002 | 
| 37 | Yasin Zor | ![]()  | Türkei | 25.10.2005 | 
| Sturm | ||||
| 9 | Marcel Carl | ![]()  | Deutschland | 10.07.1993 | 
| 30 | Jacob Collmann | ![]()  | Deutschland | 23.06.2001 | 
| 19 | Baton Hajrizaj | ![]()  | Deutschland | 31.01.2006 | 
| 18 | Tilmann Jahn | ![]()  | Deutschland | 30.08.1999 | 
| 11 | Felix Kendel | ![]()  | Deutschland | 09.04.2000 | 
| Marlon Ludwig | ![]()  | Deutschland | 11.06.2004 | |
| 14 | Konrad Riehle | ![]()  | Deutschland | 15.01.2002 | 
| Till Wiesendanger | ![]()  | Deutschland | 29.09.2006 | |
| Trainer | ||||
| Andreas Schön | ![]()  | Deutschland | 09.08.1989 | |
| Co-Trainer | ||||
| Patrick Vogelbacher | ![]()  | Deutschland | 20.06.1991 | |
| Tim Wagner | ![]()  | Deutschland | 08.03.1988 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Christian Biebl | ![]()  | Deutschland | 30.01.1972 | |



