
Fußball
SV Sandhausen
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 4 (1) |
Torchancen | 29 (10) |
Gegentore | 3 (1) |
Gehaltene Bälle | 11 (4) |
Ballkontakte | 42% |
Angek. Pässe | 462 (154) |
Fehlpässe | 180 (60) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (99) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (113) |
Ecken | 13 (4) |
Abseits | 4 (1) |
Verübte Fouls | 47 (16) |
Gefoult worden | 38 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 14/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.