
Fußball
St Patrick's Athletic
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2021 | ![]() | Nahum Melvin-Lambert | ST | ![]() | Reading FC U18 | U18 |
02/2021 | ![]() | Patrick Barrett | AB | ![]() | Svay Rieng FC | Svay Rieng FC |
02/2021 | ![]() | Alfie Lewis | MF | ![]() | West Ham United U23 | West Ham U23 |
02/2021 | ![]() | Vítězslav Jaroš | TW | ![]() | Liverpool FC U23 | LFC U23 |
01/2021 | ![]() | Matty Smith | ST | ![]() | Waterford FC | Waterford |
01/2021 | ![]() | Sam Bone | AB | ![]() | Waterford FC | Waterford |
01/2021 | ![]() | John Mountney | MF | ![]() | Dundalk FC | Dundalk |
01/2021 | ![]() | Kevin O'Reilly | AB | |||
01/2021 | ![]() | Ronan Coughlan | ST | ![]() | Sligo Rovers | Sligo Rovers |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2021 | ![]() | Alfie Lewis | MF | ![]() | West Ham United U23 | West Ham U23 |
07/2021 | ![]() | Nahum Melvin-Lambert | ST | ![]() | Reading FC U23 | Reading FC U23 |
01/2021 | ![]() | Luke McNally | AB | ![]() | Oxford United | Oxford United |
01/2021 | ![]() | Conor Kearns | TW | ![]() | Galway United | Galway |
01/2021 | ![]() | Jordan Gibson | ST | ![]() | Sligo Rovers | Sligo Rovers |
01/2021 | ![]() | Darragh Markey | MF | ![]() | Drogheda United | Drogheda |
01/2021 | ![]() | Georgie Kelly | ST | ![]() | Bohemian FC | Bohemians |