
Fußball
Karlsruher SC
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 39 (1) |
Torchancen | 380 (14) |
Gegentore | 33 (1) |
Gehaltene Bälle | 86 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 6931 (257) |
Fehlpässe | 2085 (77) |
Gew. Zweikämpfe | 51% (117) |
Verl. Zweikämpfe | 49% (113) |
Ecken | 162 (6) |
Abseits | 49 (2) |
Verübte Fouls | 338 (13) |
Gefoult worden | 371 (14) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 57/4/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.