Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atlético Tucumán | 16 | 51 | 0 | 4 | 71 |
| 2 | ![]() | Aldosivi | 16 | 58 | 0 | 2 | 68 |
| 3 | ![]() | Newell's Old Boys | 16 | 44 | 1 | 4 | 67 |
![]() | Independiente Rivadavia | 16 | 43 | 3 | 3 | 67 | |
| 5 | ![]() | Talleres de Córdoba | 16 | 48 | 1 | 3 | 66 |
| 6 | ![]() | Godoy Cruz | 16 | 49 | 0 | 3 | 64 |
| 7 | ![]() | River Plate | 16 | 52 | 2 | 1 | 63 |
| 8 | ![]() | Sarmiento de Junín | 16 | 57 | 0 | 1 | 62 |
| 9 | ![]() | Estudiantes | 16 | 38 | 1 | 4 | 61 |
| 10 | ![]() | Vélez Sarsfield | 16 | 44 | 2 | 2 | 60 |
| 11 | ![]() | Independiente | 16 | 43 | 2 | 2 | 59 |
| 12 | ![]() | Argentinos Juniors | 16 | 32 | 2 | 4 | 58 |
| 13 | ![]() | Belgrano de Córdoba | 16 | 45 | 2 | 1 | 56 |
| 14 | ![]() | Instituto de Córdoba | 16 | 45 | 0 | 2 | 55 |
| 15 | ![]() | Tigre | 16 | 41 | 1 | 2 | 54 |
![]() | Barracas Central | 16 | 51 | 1 | 0 | 54 | |
| 17 | ![]() | Huracán | 16 | 38 | 2 | 1 | 49 |
![]() | Racing Club | 16 | 41 | 1 | 1 | 49 | |
| 19 | ![]() | San Martín de San Juan | 16 | 43 | 0 | 1 | 48 |
| 20 | ![]() | Banfield | 16 | 37 | 0 | 2 | 47 |
![]() | Gimnasia de La Plata | 16 | 44 | 1 | 0 | 47 | |
![]() | Platense | 16 | 33 | 3 | 1 | 47 | |
![]() | Deportivo Riestra | 16 | 44 | 1 | 0 | 47 | |
| 24 | ![]() | San Lorenzo | 16 | 41 | 1 | 0 | 44 |
| 25 | ![]() | Rosario Central | 16 | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 26 | ![]() | Lanús | 16 | 28 | 0 | 2 | 38 |
![]() | Unión de Santa Fe | 16 | 35 | 1 | 0 | 38 | |
| 28 | ![]() | Defensa y Justicia | 16 | 26 | 2 | 1 | 37 |
| 29 | ![]() | Central Córdoba SdE | 16 | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 30 | ![]() | Boca Juniors | 16 | 33 | 0 | 0 | 33 |





























