Fußball
Primera División
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Clever Ferreira | Atlético Tucumán | 11 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 2 | ![]() | Luca Regiardo | Newell's Old Boys | 12 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Miguel Navarro | Talleres de Córdoba | 11 | 2 | 1 | 1 | 10 |
![]() | Juan Camilo Portilla | Talleres de Córdoba | 11 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | Yonathan Cabral | Aldosivi | 13 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | ![]() | Leonard Costa | Independiente Rivadavia | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |
![]() | Nicólas Watson | San Martín de San Juan | 13 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Leandro Díaz | Atlético Tucumán | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Rodrigo Fernández Cedrés | Independiente | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Gonzalo Maroni | Newell's Old Boys | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Fernando Alarcón | Instituto de Córdoba | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | ![]() | Mauricio Cardillo | Independiente Rivadavia | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 |
![]() | Ramón Arias | Tigre | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Elías Cabrera | Tigre | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Lucas Menossi | Belgrano de Córdoba | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Ulises Ortegoza | Talleres de Córdoba | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Aarón Quirós | Vélez Sarsfield | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Kevin Lomónaco | Independiente | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Éver Banega | Newell's Old Boys | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]() | Francisco Álvarez | Argentinos Juniors | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
![]() | Lucas Martínez Quarta | River Plate | 11 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]() | Giuliano Cerato | Aldosivi | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | ![]() | Daniel Barrea | Godoy Cruz | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Tomás Bottari | Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Francis Mac Allister | Instituto de Córdoba | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Luciano Giménez | Huracán | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Federico Fattori | Argentinos Juniors | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Ignacio Galván | Atlético Tucumán | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Maximiliano Salas | River Plate | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Lucas Passerini | Belgrano de Córdoba | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Joaquín Laso | Tigre | 15 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Facundo Bruera | Barracas Central | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Agustín Bouzat | Vélez Sarsfield | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Roberto Bochi | Aldosivi | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Federico Gino | Aldosivi | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Jonatan Gómez | Sarmiento de Junín | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 37 | ![]() | Alexis Soto | Defensa y Justicia | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
![]() | Guido Carrillo | Estudiantes | 13 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Gastón Benedetti | Estudiantes | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Nicolás Diez | Argentinos Juniors | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Rodrigo González | Aldosivi | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Alexis Castro | Estudiantes | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Gonzalo Siri | Argentinos Juniors | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Claudio Bravo | Argentinos Juniors | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Rodrigo Castillo | Lanús | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]() | Agustín Lagos | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Fabio Pereyra | Huracán | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Abiel Osorio | Defensa y Justicia | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Santiago Núñez | Estudiantes | 12 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Ignacio Vázquez | Platense | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Sebastián Villa | Independiente Rivadavia | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Alexis Cuello | San Lorenzo | 15 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]() | Rafael Barrios | Barracas Central | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Joel Godoy | Sarmiento de Junín | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Carlos Villalba | Sarmiento de Junín | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Mateo Mendoza | Godoy Cruz | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Stefano Moreyra | Instituto de Córdoba | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Marcelo Ortiz | Atlético Tucumán | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Claudio Baeza | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Nicolás Fernández | Godoy Cruz | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Pol Fernández | Godoy Cruz | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Sheyko Studer | Independiente Rivadavia | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Matías Fernández | Independiente Rivadavia | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 64 | ![]() | Gustavo Costas | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Gabriel Neves | Estudiantes | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Lautaro Gómez | Banfield | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Walter Ribonetto | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Gabriel Vega | Banfield | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Rodrigo Aliendro | Vélez Sarsfield | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Facundo Sava | Sarmiento de Junín | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Cristian Fabbiani | Newell's Old Boys | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Santino Andino | Godoy Cruz | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Raúl Lozano | Platense | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Carlos Izquierdoz | Lanús | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Tomás Silva | Platense | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Juan Carlos Portillo | River Plate | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Iván Tapia | Barracas Central | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Lisandro López | Belgrano de Córdoba | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Santiago Montiel | Independiente | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Alan Lescano | Argentinos Juniors | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Valentín Depietri | Talleres de Córdoba | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Nicolás Demartini | Barracas Central | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | César Ibáñez | Huracán | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Elías Gómez | Vélez Sarsfield | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Julián Contrera | Sarmiento de Junín | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Julián López | Tigre | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Santiago Ascacíbar | Estudiantes | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Marcos Acuña | River Plate | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Nicolás Garayalde | Gimnasia de La Plata | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Érik Godoy | Argentinos Juniors | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Martín Fernández | Newell's Old Boys | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Rodrigo Insúa | Barracas Central | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Alejandro Galarza | Talleres de Córdoba | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Nicolás Laméndola | Atlético Tucumán | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Kevin Ortiz | Atlético Tucumán | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Justo Giani | Aldosivi | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Lautaro Vargas | Unión de Santa Fe | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Víctor Cuesta | Newell's Old Boys | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Lautaro Di Lollo | Boca Juniors | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 100 | ![]() | Franco Paredes | Independiente | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |





























