Fußball
Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 27 | 33 | 60 |
| 2 | ![]() | VfB Stuttgart | 10 | 21 | 38 | 59 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 10 | 28 | 29 | 57 |
![]() | RB Leipzig | 10 | 29 | 28 | 57 | |
| 5 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 10 | 35 | 20 | 55 |
| 6 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 27 | 26 | 53 |
![]() | FC St. Pauli | 10 | 17 | 36 | 53 | |
| 8 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 23 | 27 | 50 |
| 9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 10 | 22 | 27 | 49 |
| 10 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 10 | 18 | 30 | 48 |
| 11 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 21 | 25 | 46 |
| 12 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 22 | 23 | 45 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 10 | 28 | 16 | 44 |
![]() | SC Freiburg | 10 | 21 | 23 | 44 | |
| 15 | ![]() | FC Augsburg | 10 | 20 | 23 | 43 |
| 16 | ![]() | Werder Bremen | 10 | 13 | 27 | 40 |
| 17 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 13 | 25 | 38 |
| 18 | ![]() | Hamburger SV | 10 | 19 | 18 | 37 |

















