
Fußball
Bundesliga
- Fr0508.2022
- Sa0608.2022
- Sa1308.2022
- Sa2008.2022
- Sa2708.2022
- Sa0309.2022
- Sa1009.2022
- Sa1709.2022
- Sa0110.2022
- Sa0810.2022
- Sa1510.2022
- Sa2210.2022
- Sa2910.2022
- Sa0511.2022
- Mi0911.2022
- Sa1211.2022
- Sa2101.2023
- Mi2501.2023
- Sa2801.2023
- Sa0402.2023
- Sa1102.2023
- Sa1802.2023
- Sa2502.2023
- Sa0403.2023
- Sa1103.2023
- Sa1803.2023
- Sa0104.2023
- Sa0804.2023
- Sa1504.2023
- Sa2204.2023
- Sa2904.2023
- Sa0605.2023
- Sa1305.2023
- Sa2005.2023
- Sa2705.2023
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Köln | Köln | KOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bayern München | Bayern | FCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt | Frankfurt | SGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Schalke 04 | Schalke | S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hertha BSC | Hertha BSC | BSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfL Bochum | Bochum | BOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Werder Bremen | Werder | SVW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Relegation
- Abstieg
Tore
Keine Daten vorhanden. |
---|