American Football
NFL
21.11.2025 02:15
Houston, TX
Week
Houston Texans
Texans
HOU

0
-:-
0

BUF
Bills
Buffalo Bills
23.11.2025 19:00
Baltimore, MD
Week
Baltimore Ravens
Ravens
BAL

0
-:-
0

NYJ
Jets
New York Jets
Chicago, IL
Week
Chicago Bears
Bears
CHI

0
-:-
0

PIT
Steelers
Pittsburgh Steelers
Cincinnati, OH
Week
Cincinnati Bengals
Bengals
CIN

0
-:-
0

NE
Patriots
New England Patriots
Detroit, MI
Week
Detroit Lions
Lions
DET

0
-:-
0

NYG
Giants
New York Giants
Green Bay, WI
Week
Green Bay Packers
Packers
GBP

0
-:-
0

MIN
Vikings
Minnesota Vikings
Kansas City, MO
Week
Kansas City Chiefs
Chiefs
KCC

0
-:-
0

IND
Colts
Indianapolis Colts
Nashville, TN
Week
Tennessee Titans
Titans
TEN

0
-:-
0

SEA
Seahawks
Seattle Seahawks
23.11.2025 22:05
Glendale, AZ
Week
Arizona Cardinals
Cardinals
ARI

0
-:-
0

JAC
Jaguars
Jacksonville Jaguars
Paradise, NV
Week
Las Vegas Raiders
Raiders
LV

0
-:-
0

CLE
Browns
Cleveland Browns
23.11.2025 22:25
Arlington, TX
Week
Dallas Cowboys
Cowboys
DAL

0
-:-
0

PHI
Eagles
Philadelphia Eagles
New Orleans, LA
Week
New Orleans Saints
Saints
NOS

0
-:-
0

ATL
Falcons
Atlanta Falcons
24.11.2025 02:20
Inglewood, CA
Week
Los Angeles Rams
Rams
LAR

0
-:-
0

TB
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
25.11.2025 02:15
Santa Clara, CA
Week
San Francisco 49ers
49ers
SFR

0
-:-
0

CAR
Panthers
Carolina Panthers
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 11 | 9 | 0 | 2 | 292:206 | 86 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 10 | 7 | 0 | 3 | 292:229 | 63 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 11 | 4 | 0 | 7 | 226:269 | -43 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 10 | 2 | 0 | 8 | 209:268 | -59 | 20.0 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 10 | 6 | 0 | 4 | 246:232 | 14 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 10 | 5 | 0 | 5 | 252:251 | 1 | 50.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 10 | 3 | 0 | 7 | 228:334 | -106 | 30.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 10 | 2 | 0 | 8 | 162:234 | -72 | 20.0 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 10 | 8 | 0 | 2 | 321:206 | 115 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 10 | 6 | 0 | 4 | 240:226 | 14 | 60.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 10 | 5 | 0 | 5 | 220:163 | 57 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 10 | 1 | 0 | 9 | 143:273 | -130 | 10.0 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 11 | 9 | 0 | 2 | 257:192 | 65 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 11 | 7 | 0 | 4 | 246:238 | 8 | 63.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 10 | 5 | 0 | 5 | 254:181 | 73 | 50.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 10 | 2 | 0 | 8 | 155:253 | -98 | 20.0 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 10 | 8 | 0 | 2 | 234:201 | 33 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 10 | 4 | 1 | 5 | 296:293 | 3 | 45.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 11 | 3 | 0 | 8 | 236:296 | -60 | 27.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 11 | 2 | 0 | 9 | 237:300 | -63 | 18.2 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 10 | 7 | 0 | 3 | 258:264 | -6 | 70.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 10 | 6 | 1 | 3 | 240:196 | 44 | 65.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 10 | 6 | 0 | 4 | 292:216 | 76 | 60.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 10 | 4 | 0 | 6 | 218:232 | -14 | 40.0 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 10 | 6 | 0 | 4 | 252:250 | 2 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 11 | 6 | 0 | 5 | 207:249 | -42 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 10 | 3 | 0 | 7 | 195:239 | -44 | 30.0 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 155:250 | -95 | 20.0 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 272:172 | 100 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 10 | 7 | 0 | 3 | 294:193 | 101 | 70.0 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 11 | 7 | 0 | 4 | 261:252 | 9 | 63.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 10 | 3 | 0 | 7 | 224:256 | -32 | 30.0 | ||||||||||



